전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 중앙오션 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2,220 | 2,325 | 5% | 1개월 |
| 중앙오션 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 2,200 | 2,330 | 6% | 1개월 |
| 정다운 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 3,000 | 3,225 | 8% | 무료추천 |
| 고려산업 | 2017-08-03 | 2017-08-04 | 3,200 | 3,600 | 13% | 1개월 |
| 고려제약 | 2017-08-03 | 2017-08-10 | 6,770 | 7,550 | 12% | 1개월 |
| 명문제약 | 2017-08-03 | 2017-08-10 | 5,700 | 6,830 | 20% | 1개월 |
| 디에스케이 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 10,300 | 11,400 | 11% | 1개월 |
| 아이진 | 2017-08-02 | 2017-09-14 | 11,000 | 19,000 | 73% | 3개월 |
| 고려산업 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 3,330 | 3,440 | 3% | 1개월 |
| 고려산업 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 3,335 | 3,510 | 5% | 1개월 |
| 에이엔피 | 2017-08-01 | 2017-08-02 | 1,390 | 1,540 | 11% | 1개월 |
| 아이진 | 2017-08-01 | 2017-08-07 | 10,600 | 12,050 | 14% | 1개월 |
| 아이진 | 2017-08-01 | 2017-08-11 | 10,800 | 13,300 | 25% | 1개월 |
| 쎄미시스코 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | 11,200 | 11,800 | 5% | 1개월 |
| 서플러스글로벌 | 2017-07-31 | 2017-08-02 | 7,100 | 7,360 | 4% | 1개월 |
| 디젠스 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 2,810 | 2,970 | 6% | 1개월 |
| 에이엔피 | 2017-07-28 | 2017-07-31 | 1,400 | 1,540 | 10% | 1개월 |
| 고려산업 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | 3,500 | 3,660 | 5% | 1개월 |
| 고려산업 | 2017-07-27 | 2017-07-28 | 3,500 | 3,740 | 7% | 1개월 |
| SDN | 2017-07-27 | 2017-07-31 | 1,850 | 1,940 | 5% | 1개월 |




