전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세우글로벌 | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 1,860 | 1,975 | 6% | 1개월 |
| 한일네트웍스 | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 5,530 | 5,880 | 6% | 1개월 |
| 비즈니스온 | 2018-12-11 | 2018-12-13 | 15,700 | 16,750 | 7% | 1개월 |
| 대신정보통신 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 1,420 | 1,550 | 9% | 1개월 |
| DSR제강 | 2018-12-11 | 2018-12-11 | 4,410 | 4,800 | 9% | 1개월 |
| EG | 2018-12-11 | 2018-12-12 | 12,100 | 14,000 | 16% | 1개월 |
| 리드 | 2018-12-10 | 2018-12-10 | 12,200 | 13,400 | 10% | 1개월 |
| 한창 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 1,840 | 1,980 | 8% | 1개월 |
| KPX생명과학 | 2018-12-07 | 2018-12-10 | 5,200 | 5,750 | 11% | 1개월 |
| 한창 | 2018-12-05 | 2018-12-06 | 1,860 | 2,200 | 18% | 1개월 |
| 티케이케미칼 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 2,760 | 3,100 | 12% | 1개월 |
| 두올산업 | 2018-12-05 | 2018-12-06 | 4,430 | 4,880 | 10% | 1개월 |
| 서연탑메탈 | 2018-12-05 | 2018-12-05 | 3,470 | 3,850 | 11% | 1개월 |
| 서산 | 2018-12-04 | 2018-12-04 | 3,670 | 3,920 | 7% | 1개월 |
| 두올산업 | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 4,350 | 5,150 | 18% | 1개월 |
| 보해양조 | 2018-12-03 | 2018-12-03 | 1,280 | 1,600 | 25% | 1개월 |
| SM Life Design | 2018-12-03 | 2018-12-04 | 1,600 | 1,735 | 8% | 1개월 |
| 캐스텍코리아 | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 4,170 | 4,460 | 7% | 1개월 |
| 티케이케미칼 | 2018-11-30 | 2018-12-03 | 2,300 | 2,750 | 20% | 1개월 |
| 케이탑리츠 | 2018-11-30 | 2018-12-03 | 1,000 | 1,150 | 15% | 1개월 |




