전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에스에스알 | 2018-10-18 | 2018-10-22 | 13,200 | 15,900 | 20% | 1개월 |
| 성창오토텍 | 2018-10-17 | 2018-10-18 | 8,500 | 9,150 | 8% | 1개월 |
| 넥스트칩 | 2018-10-17 | 2018-10-18 | 8,000 | 8,600 | 8% | 1개월 |
| 알에프세미 | 2018-10-17 | 2018-11-12 | 5,650 | 6,400 | 13% | 1개월 |
| 보해양조 | 2018-10-17 | 2018-10-18 | 920 | 1,080 | 17% | 1개월 |
| 엘비세미콘 | 2018-10-16 | 2018-10-17 | 4,430 | 4,830 | 9% | 1개월 |
| 비덴트 | 2018-10-15 | 2018-10-16 | 10,600 | 12,400 | 17% | 1개월 |
| 아리온 | 2018-10-15 | 2018-10-16 | 1,220 | 1,350 | 11% | 1개월 |
| 한국유니온제약 | 2018-10-12 | 2018-10-15 | 16,800 | 18,300 | 9% | 1개월 |
| 하나제약 | 2018-10-12 | 2018-10-16 | 26,000 | 29,900 | 15% | 1개월 |
| 엘비세미콘 | 2018-10-12 | 2018-10-15 | 4,330 | 4,950 | 14% | 1개월 |
| 아리온 | 2018-10-11 | 2018-10-15 | 1,220 | 1,430 | 17% | 1개월 |
| 덕우전자 | 2018-10-11 | 2018-10-15 | 13,100 | 14,100 | 8% | 1개월 |
| 현성바이탈 | 2018-10-05 | 2018-10-05 | 4,340 | 4,600 | 6% | 1개월 |
| 아시아종묘 | 2018-10-05 | 2018-10-05 | 6,935 | 7,400 | 7% | 1개월 |
| 아시아종묘 | 2018-10-04 | 2018-10-04 | 6,190 | 7,480 | 21% | 1개월 |
| 콤텍시스템 | 2018-10-02 | 2018-10-04 | 1,535 | 1,680 | 9% | 무료추천 |
| 알에프세미 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 6,160 | 6,900 | 12% | 1개월 |
| 제일약품 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 57,400 | 62,300 | 9% | 무료추천 |
| 현성바이탈 | 2018-10-02 | 2018-10-02 | 4,090 | 4,550 | 11% | 무료추천 |




