전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 두올산업 | 2018-11-09 | 2018-11-14 | 4,100 | 4,450 | 9% | 1개월 |
| 한국유니온제약 | 2018-11-09 | 2018-11-12 | 14,350 | 15,500 | 8% | 1개월 |
| 크리스탈신소재 | 2018-11-08 | 2018-11-15 | 1,340 | 1,520 | 13% | 1개월 |
| 티케이케미칼 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 2,000 | 2,260 | 13% | 1개월 |
| 에이디테크놀로지 | 2018-11-07 | 2018-11-13 | 10,200 | 12,000 | 18% | 무료추천 |
| 데일리블록체인 | 2018-11-07 | 2018-11-07 | 2,020 | 2,160 | 7% | 1개월 |
| 대신정보통신 | 2018-11-07 | 2018-11-08 | 1,190 | 1,300 | 9% | 1개월 |
| 한송네오텍 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 1,880 | 2,110 | 12% | 1개월 |
| 아난티 | 2018-11-06 | 2018-11-07 | 9,380 | 9,950 | 6% | 1개월 |
| 넥스트칩 | 2018-11-06 | 2018-11-08 | 6,070 | 7,700 | 27% | 1개월 |
| 보해양조 | 2018-11-05 | 2018-11-06 | 1,155 | 1,370 | 19% | 무료추천 |
| 에스맥 | 2018-11-05 | 2018-11-08 | 1,060 | 1,190 | 12% | 1개월 |
| 한송네오텍 | 2018-11-01 | 2018-11-02 | 1,870 | 2,060 | 10% | 1개월 |
| 보해양조 | 2018-10-31 | 2018-10-31 | 1,075 | 1,200 | 12% | 1개월 |
| 보해양조 | 2018-10-31 | 2018-11-05 | 1,130 | 1,260 | 12% | 1개월 |
| 올릭스 | 2018-10-31 | 2018-11-02 | 55,500 | 62,000 | 12% | 1개월 |
| 남선알미늄 | 2018-10-30 | 2018-10-30 | 1,090 | 1,220 | 12% | 1개월 |
| 퓨쳐스트림네트웍스 | 2018-10-24 | 2018-10-24 | 1,500 | 1,580 | 5% | 1개월 |
| 넥스트칩 | 2018-10-19 | 2018-10-24 | 7,700 | 8,400 | 9% | 1개월 |
| 한국유니온제약 | 2018-10-19 | 2018-10-19 | 17,900 | 19,100 | 7% | 1개월 |




