전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 티플랙스 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 3,600 | 4,000 | 11% | 1개월 |
| 와이제이엠게임즈 | 2019-01-17 | 2019-01-22 | 2,060 | 2,270 | 10% | 1개월 |
| 세종공업 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 8,440 | 9,100 | 8% | 1개월 |
| SH에너지화학 | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 1,230 | 1,300 | 6% | 1개월 |
| 티플랙스 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 3,510 | 3,710 | 6% | 1개월 |
| 티케이케마칼 | 2019-01-16 | 2019-01-17 | 2,550 | 2,700 | 6% | 1개월 |
| 와이아이케이 | 2019-01-16 | 2019-01-16 | 3,575 | 3,740 | 5% | 1개월 |
| 아시아종묘 | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 6,900 | 7,700 | 12% | 1개월 |
| 동양물산 | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 2,110 | 2,430 | 15% | 1개월 |
| 대신정보통신 | 2019-01-15 | 2019-01-15 | 1,540 | 1,670 | 8% | 1개월 |
| 평화산업 | 2019-01-15 | 2019-01-16 | 2,680 | 2,810 | 5% | 1개월 |
| 티플랙스 | 2019-01-14 | 2019-01-15 | 3,420 | 3,700 | 8% | 1개월 |
| 태양금속 | 2019-01-14 | 2019-01-15 | 1,530 | 1,770 | 16% | 1개월 |
| 동양물산 | 2019-01-11 | 2019-01-14 | 2,050 | 2,200 | 7% | 1개월 |
| 위즈코프 | 2019-01-11 | 2019-01-14 | 1,270 | 1,385 | 9% | 무료추천 |
| 혜인 | 2019-01-11 | 2019-01-11 | 6,310 | 6,700 | 6% | 1개월 |
| 원익큐브 | 2019-01-10 | 2019-01-14 | 2,540 | 2,820 | 11% | 무료추천 |
| 세우글로벌 | 2019-01-10 | 2019-01-11 | 1,820 | 1,940 | 7% | 1개월 |
| 손오공 | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 2,510 | 2,780 | 11% | 무료추천 |
| 오로라 | 2019-01-10 | 2019-01-10 | 10,000 | 12,500 | 25% | 무료추천 |




