전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 상신이디피 | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 13,650 | 13,950 | 2% | 무료추천 |
| 에이비엘바이오 | 2020-09-11 | 2020-09-11 | 35,300 | 36,150 | 2% | 무료추천 |
| 제이씨현시스템 | 2020-09-11 | 2020-09-21 | 7,570 | 8,230 | 9% | 무료추천 |
| CJ씨푸드 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | 5,370 | 5,550 | 3% | 1개월 |
| 남선알미늄 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 5,100 | 5,263 | 3% | 1개월 |
| 포스코ICT | 2020-09-09 | 2020-09-09 | 6,040 | 6,490 | 7% | 1개월 |
| 파수 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 7,110 | 7,600 | 7% | 1개월 |
| 켐온 | 2020-09-08 | 2020-09-08 | 3,670 | 3,760 | 2% | 1개월 |
| 셀트리온제약 | 2020-09-08 | 2020-09-09 | 121,600 | 131,600 | 8% | 1개월 |
| 파워넷 | 2020-09-08 | 2020-09-10 | 4,450 | 4,890 | 10% | 1개월 |
| 세하 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 1,750 | 1,780 | 2% | 1개월 |
| 모토닉 | 2020-09-07 | 2020-09-07 | 13,050 | 13,500 | 3% | 1개월 |
| 한솔홈데코 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 1,215 | 1,280 | 5% | 1개월 |
| 유니온 | 2020-09-07 | 2020-09-09 | 9,550 | 9,800 | 3% | 1개월 |
| 한화솔루션 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | 44,700 | 47,650 | 7% | 1개월 |
| 후성 | 2020-09-04 | 2020-09-07 | 12,050 | 12,150 | 1% | 1개월 |
| 동일고무벨트 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 14,000 | 14,700 | 5% | 1개월 |
| 콤텍시스템 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | 1,380 | 1,420 | 3% | 1개월 |
| 씨에스윈드 | 2020-09-03 | 2020-09-07 | 105,000 | 135,500 | 29% | 1개월 |
| 에이스테크 | 2020-09-03 | 2020-09-07 | 32,400 | 33,800 | 4% | 1개월 |




