전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국파마 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 29,450 | 30,750 | 4% | 무료추천 |
| 고려산업 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 4,000 | 4,110 | 3% | 무료추천 |
| 유니슨 | 2020-10-14 | 2020-10-15 | 5,830 | 7,500 | 29% | 무료추천 |
| 엑세스바이오 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 34,600 | 36,100 | 4% | 무료추천 |
| 후성 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 10,450 | 10,850 | 4% | 무료추천 |
| 텔콘RF제약 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | 8,100 | 8,380 | 3% | 무료추천 |
| 영화테크 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | 18,450 | 19,600 | 6% | 1개월 |
| 덕성 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 4,505 | 4,642 | 3% | 1개월 |
| 라닉스 | 2020-10-12 | 2020-10-13 | 12,500 | 13,300 | 6% | 무료추천 |
| 에이티넘이베스트 | 2020-10-08 | 2020-10-12 | 2,155 | 2,210 | 3% | 1개월 |
| 대성파인텍 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 1,740 | 1,800 | 3% | 무료추천 |
| 한솔홈데코 | 2020-10-08 | 2020-10-12 | 1,645 | 1,760 | 7% | 무료추천 |
| SV인베스트먼트 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 7,250 | 7,745 | 7% | 1개월 |
| 디케이락 | 2020-10-07 | 2020-10-07 | 13,050 | 13,550 | 4% | 1개월 |
| 유니슨 | 2020-10-06 | 2020-10-08 | 5,580 | 6,400 | 15% | 1개월 |
| 넥스트BT | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 2,470 | 2,605 | 5% | 1개월 |
| 제넨바이오 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 4,850 | 5,160 | 6% | 1개월 |
| 지엠비코리아 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 8,150 | 9,000 | 10% | 무료추천 |
| 현대약품 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 6,770 | 6,980 | 3% | 무료추천 |
| 라닉스 | 2020-10-05 | 2020-10-07 | 11,700 | 12,300 | 5% | 1개월 |




