전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 켐온 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 3,454 | 3,800 | 10% | 1개월 |
| 모트렉스 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 6,380 | 6,620 | 4% | 1개월 |
| 웰크론 | 2020-11-02 | 2020-11-09 | 7,040 | 7,250 | 3% | 무료추천 |
| 압타머사이언스 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 23,100 | 23,900 | 3% | 무료추천 |
| 국영지앤엠 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 4,010 | 4,100 | 2% | 무료추천 |
| 모트렉스 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | 6,195 | 6,380 | 3% | 무료추천 |
| 미코 | 2020-10-30 | 2020-11-05 | 15,500 | 16,000 | 3% | 무료추천 |
| 화성산업 | 2020-10-30 | 2020-11-04 | 11,950 | 12,200 | 2% | 무료추천 |
| 국영지앤엠 | 2020-10-30 | 2020-11-02 | 4,010 | 4,220 | 5% | 1개월 |
| 압타머사이언스 | 2020-10-30 | 2020-11-02 | 23,100 | 24,050 | 4% | 1개월 |
| 신라섬유 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 2,520 | 2,570 | 2% | 무료추천 |
| 파워로직스 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 8,350 | 8,500 | 2% | 무료추천 |
| 대주산업 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 2,250 | 2,350 | 4% | 무료추천 |
| 제일파마홀딩스 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 23,730 | 25,700 | 8% | 무료추천 |
| 진원생명과학 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 26,000 | 27,100 | 4% | 무료추천 |
| 모나리자 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 5,430 | 5,610 | 3% | 무료추천 |
| YG PLUS | 2020-10-28 | 2020-11-03 | 4,680 | 4,980 | 6% | 무료추천 |
| 토박스코리아 | 2020-10-28 | 2020-11-02 | 1,090 | 1,285 | 18% | 1개월 |
| 피플바이오 | 2020-10-28 | 2020-10-30 | 41,000 | 43,100 | 5% | 1개월 |
| 오픈베이스 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 3,300 | 3,415 | 3% | 1개월 |




