전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오픈베이스 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 3,300 | 3,415 | 3% | 1개월 |
| 로보로보 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 5,240 | 5,860 | 12% | 1개월 |
| 현대공업 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 8,100 | 10,500 | 30% | 무료추천 |
| 오픈베이스 | 2020-10-26 | 2020-10-27 | 3,300 | 3,410 | 3% | 1개월 |
| 에스와이 | 2020-10-26 | 2020-10-26 | 4,000 | 4,690 | 17% | 1개월 |
| 파세코 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 13,000 | 13,500 | 4% | 무료추천 |
| 녹십자 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 267,000 | 280,000 | 5% | 무료추천 |
| SV인베스트먼트 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 7,560 | 8,000 | 6% | 무료추천 |
| 일신바이오 | 2020-10-22 | 2020-11-10 | 7,350 | 7,850 | 7% | 1개월 |
| 케이씨티 | 2020-10-22 | 2020-10-26 | 6,200 | 6,305 | 2% | 1개월 |
| 시노펙스 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 5,370 | 5,790 | 8% | 1개월 |
| 양지사 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 11,850 | 12,300 | 4% | 1개월 |
| 동아화성 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 10,500 | 11,000 | 5% | 1개월 |
| 신라섬유 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2,390 | 2,550 | 7% | 1개월 |
| 옴니시스템 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2,930 | 3,030 | 3% | 1개월 |
| 모트렉스 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 7,550 | 8,010 | 6% | 1개월 |
| 후성 | 2020-10-19 | 2020-11-06 | 9,530 | 10,050 | 5% | 무료추천 |
| 유라테크 | 2020-10-16 | 2020-10-19 | 10,750 | 12,500 | 16% | 무료추천 |
| KC코트렐 | 2020-10-16 | 2020-11-06 | 9,650 | 10,650 | 10% | 무료추천 |
| 일신바이오 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 7,000 | 7,200 | 3% | 무료추천 |




