전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 알파홀딩스 | 2019-01-24 | 2019-01-30 | 11,500 | 12,400 | 8% | 1개월 |
| 세원셀론텍 | 2019-01-24 | 2019-01-28 | 3,700 | 4,000 | 8% | 1개월 |
| 에스피지 | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 8,190 | 8,560 | 5% | 무료추천 |
| 태영건설 | 2019-01-24 | 2019-01-25 | 12,400 | 13,200 | 6% | 1개월 |
| 대신정보통신 | 2019-01-24 | 2019-01-24 | 1,610 | 1,680 | 4% | 무료추천 |
| 동양물산 | 2019-01-23 | 2019-01-24 | 2,220 | 2,670 | 20% | 1개월 |
| 대성미생물 | 2019-01-23 | 2019-01-29 | 18,700 | 23,200 | 24% | 무료추천 |
| 골드퍼시픽 | 2019-01-22 | 2019-01-23 | 2,160 | 2,430 | 13% | 1개월 |
| 대성파인텍 | 2019-01-22 | 2019-01-23 | 1,780 | 1,915 | 8% | 1개월 |
| 세원 | 2019-01-22 | 2019-01-23 | 3,200 | 3,900 | 22% | 1개월 |
| 골드퍼시픽 | 2019-01-22 | 2019-02-19 | 2,150 | 4,030 | 87% | 3개월 |
| 골드퍼시픽 | 2019-01-22 | 2019-02-15 | 2,160 | 2,585 | 20% | 1개월 |
| 태양금속 | 2019-01-22 | 2019-01-23 | 1,570 | 1,730 | 10% | 1개월 |
| 디피씨 | 2019-01-21 | 2019-01-28 | 5,930 | 7,400 | 25% | 1개월 |
| 동아화성 | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 5,060 | 5,900 | 17% | 1개월 |
| 티케이케미칼 | 2019-01-21 | 2019-01-29 | 2,600 | 2,730 | 5% | 1개월 |
| 티케이케미칼 | 2019-01-21 | 2019-01-22 | 2,550 | 2,790 | 9% | 1개월 |
| 엘비세미콘 | 2019-01-21 | 2019-01-25 | 4,150 | 4,440 | 7% | 1개월 |
| 두올산업 | 2019-01-18 | 2019-01-23 | 3,750 | 4,100 | 9% | 1개월 |
| 오로라 | 2019-01-18 | 2019-01-21 | 11,200 | 13,000 | 16% | 1개월 |




