전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 톱텍 | 2019-03-12 | 2019-03-13 | 10,500 | 11,100 | 6% | 무료추천 |
| 디알젬 | 2019-03-12 | 2019-03-12 | 8,600 | 9,080 | 6% | 1개월 |
| 티케이케미칼 | 2019-03-12 | 2019-03-14 | 2,500 | 2,760 | 10% | 1개월 |
| 하츠 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 7,500 | 7,990 | 7% | 무료추천 |
| 디알젬 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 8,230 | 9,400 | 14% | 무료추천 |
| 하츠 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 7,600 | 8,650 | 14% | 1개월 |
| KC코트렐 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 6,600 | 7,500 | 14% | 무료추천 |
| 러셀 | 2019-03-11 | 2019-03-12 | 1,890 | 2,050 | 8% | 1개월 |
| 남선알미늄 | 2019-03-08 | 2019-03-12 | 2,210 | 2,435 | 10% | 1개월 |
| 파세코 | 2019-03-08 | 2019-03-08 | 5,260 | 5,480 | 4% | 1개월 |
| 넥스트BT | 2019-03-07 | 2019-03-07 | 2,120 | 2,230 | 5% | 1개월 |
| 러셀 | 2019-03-07 | 2019-03-08 | 1,930 | 2,070 | 7% | 1개월 |
| 에이비엘바이오 | 2019-03-07 | 2019-03-08 | 20,300 | 21,500 | 6% | 1개월 |
| 넥스트BT | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 2,130 | 2,240 | 5% | 1개월 |
| 파미셀 | 2019-03-06 | 2019-03-07 | 13,200 | 13,900 | 5% | 1개월 |
| 제이엔케이히터 | 2019-03-05 | 2019-03-06 | 8,530 | 9,090 | 7% | 1개월 |
| 성창오토텍 | 2019-03-05 | 2019-03-05 | 11,800 | 12,600 | 7% | 1개월 |
| 헝셩그룹 | 2019-03-05 | 2019-03-06 | 1,260 | 1,320 | 5% | 1개월 |
| 본느 | 2019-03-04 | 2019-03-05 | 2,450 | 2,565 | 5% | 1개월 |
| CMG제약 | 2019-03-04 | 2019-03-05 | 5,060 | 5,390 | 7% | 1개월 |




