전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대성합동지주 | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 45,100 | 49,100 | 9% | 무료추천 |
| 판타지오 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 3,180 | 3,380 | 7% | 무료추천 |
| 로지시스 | 2016-10-14 | 2016-10-14 | 5,920 | 6,560 | 11% | 무료추천 |
| 씨아이테크 | 2016-10-13 | 2016-10-13 | 1,255 | 1,305 | 4% | 무료추천 |
| 로지시스 | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 6,380 | 6,760 | 6% | 무료추천 |
| 씨아이테크 | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 1,330 | 1,405 | 6% | 무료추천 |
| 유니트론텍 | 2016-10-12 | 2016-10-12 | 39,150 | 41,700 | 7% | 무료추천 |
| SG세계물산 | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 1,370 | 1,425 | 5% | 무료추천 |
| 손오공 | 2016-10-11 | 2016-10-11 | 8,080 | 9,040 | 12% | 무료추천 |
| 한솔PNS | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 2,700 | 2,965 | 10% | 무료추천 |
| 바른손이앤에이 | 2016-10-10 | 2016-10-10 | 3,635 | 4,225 | 17% | 무료추천 |
| 청호컴넷 | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 6,750 | 7,140 | 6% | 무료추천 |
| 한솔PNS | 2016-10-07 | 2016-10-07 | 2,900 | 3,120 | 8% | 무료추천 |
| 한농화성 | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 7,180 | 7,520 | 5% | 무료추천 |
| 대림제지 | 2016-10-06 | 2016-10-06 | 1,925 | 2,350 | 23% | 무료추천 |
| 나노 | 2016-10-05 | 2016-10-05 | 3,085 | 3,275 | 7% | 무료추천 |
| 에스에스컴텍 | 2016-10-05 | 2016-10-05 | 1,095 | 1,140 | 5% | 무료추천 |
| 티플랙스 | 2016-10-05 | 2016-10-05 | 2,920 | 3,330 | 15% | 무료추천 |
| 비츠로테크 | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 6,230 | 6,480 | 5% | 무료추천 |
| 서전기전 | 2016-10-04 | 2016-10-04 | 11,600 | 13,850 | 20% | 무료추천 |




