전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 퍼스텍 | 2016-11-10 | 2016-11-10 | 3,800 | 4,480 | 18% | 무료추천 |
| 에스와이패널 | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 32,750 | 33,600 | 3% | 무료추천 |
| 인디에프 | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 4,000 | 4,630 | 16% | 무료추천 |
| 양지사 | 2016-11-09 | 2016-11-09 | 6,550 | 7,770 | 19% | 무료추천 |
| 대성합동지주 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 35,950 | 42,150 | 18% | 무료추천 |
| 에스와이패널 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 36,300 | 38,100 | 5% | 무료추천 |
| 퓨쳐스트림네트웍스 | 2016-11-08 | 2016-11-08 | 2,070 | 2,185 | 6% | 무료추천 |
| 대성산업 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 4,280 | 4,715 | 11% | 무료추천 |
| 대성합동지주 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 38,450 | 42,150 | 10% | 무료추천 |
| 유지인트 | 2016-11-07 | 2016-11-07 | 1,500 | 1,725 | 15% | 무료추천 |
| 동부건설 | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 14,800 | 15,450 | 5% | 무료추천 |
| 조광ILI | 2016-11-04 | 2016-11-04 | 5,550 | 6,250 | 13% | 무료추천 |
| 홈캐스트 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 24,550 | 25,850 | 6% | 무료추천 |
| 미투온 | 2016-11-03 | 2016-11-03 | 7,550 | 8,090 | 8% | 무료추천 |
| 엠에스씨 | 2016-11-02 | 2016-11-02 | 12,000 | 14,300 | 20% | 무료추천 |
| 고려산업 | 2016-11-02 | 2016-11-02 | 6,170 | 6,510 | 6% | 무료추천 |
| 홈캐스트 | 2016-11-02 | 2016-11-02 | 24,400 | 27,300 | 12% | 무료추천 |
| 세동 | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 3,520 | 3,685 | 5% | 무료추천 |
| 고려산업 | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 5,980 | 6,930 | 16% | 무료추천 |
| 비엠티 | 2016-10-31 | 2016-11-01 | 7,820 | 8,940 | 15% | 무료추천 |




