전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성공조 | 2025-02-25 | 2025-02-25 | 17,810 | 21,350 | 20% | 무료추천 |
| 에스와이스틸텍 | 2025-02-13 | 2025-02-13 | 8,650 | 9,290 | 7% | 무료추천 |
| 한빛레이저 | 2025-02-11 | 2025-02-11 | 6,260 | 7,330 | 17% | 무료추천 |
| 현대무벡스 | 2025-02-07 | 2025-02-07 | 4,170 | 4,460 | 7% | 무료추천 |
| 온코크로스 | 2025-02-06 | 2025-02-06 | 11,070 | 13,070 | 18% | 무료추천 |
| 클로봇 | 2025-02-05 | 2025-02-06 | 13,480 | 15,500 | 15% | 무료추천 |
| 티웨이항공 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 3,450 | 3,620 | 5% | 무료추천 |
| 제주반도체 | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 12,830 | 13,850 | 8% | 무료추천 |
| 링크제니시스 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 6,600 | 7,920 | 20% | 무료추천 |
| 지엔씨에너지 | 2025-01-15 | 2025-01-16 | 9,670 | 10,540 | 9% | 무료추천 |
| 케이웨더 | 2025-01-13 | 2025-01-13 | 3,845 | 4,265 | 11% | 무료추천 |
| 와이씨 | 2024-12-27 | 2025-01-03 | 10,360 | 11,630 | 12% | 무료추천 |
| 유티아이 | 2024-12-27 | 2025-01-02 | 26,750 | 28,400 | 6% | 무료추천 |
| 클로봇 | 2024-12-27 | 2025-01-02 | 8,320 | 11,550 | 39% | 무료추천 |
| 알파녹스 | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2,330 | 2,560 | 10% | 무료추천 |
| 에이럭스 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 9,830 | 11,110 | 13% | 무료추천 |
| 디티앤씨 | 2024-11-29 | 2024-12-04 | 3,690 | 4,410 | 20% | 무료추천 |
| 아이언디바이스 | 2024-11-29 | 2024-12-03 | 4,750 | 5,370 | 13% | 무료추천 |
| 딥노이드 | 2024-11-25 | 2024-11-27 | 6,900 | 7,800 | 13% | 무료추천 |
| 이브이첨단소재 | 2024-11-05 | 2024-11-06 | 2,440 | 2,760 | 13% | 무료추천 |




