전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비엠티 | 2016-10-31 | 2016-11-01 | 7,820 | 8,940 | 15% | 무료추천 |
| DSR제강 | 2016-10-31 | 2016-11-02 | 6,840 | 10,200 | 50% | 무료추천 |
| 서연탑메탈 | 2016-10-28 | 2016-10-28 | 5,840 | 6,340 | 9% | 무료추천 |
| 엔알케이 | 2016-10-28 | 2016-10-31 | 1,705 | 1,795 | 6% | 무료추천 |
| 유니테크노 | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 12,850 | 13,350 | 4% | 무료추천 |
| 에스에스컴텍 | 2016-10-27 | 2016-10-27 | 998 | 1,215 | 22% | 무료추천 |
| 고려산업 | 2016-10-27 | 2016-11-29 | 4,290 | 6,950 | 62% | 3개월 |
| 고려산업 | 2016-10-27 | 2016-12-29 | 4,290 | 7,700 | 80% | 3개월 |
| 유니테크노 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 13,650 | 14,250 | 5% | 무료추천 |
| 우리들제약 | 2016-10-26 | 2016-10-26 | 18,000 | 21,500 | 20% | 무료추천 |
| 에이치시티 | 2016-10-24 | 2016-10-24 | 19,950 | 23,500 | 18% | 무료추천 |
| STX | 2016-10-21 | 2016-10-21 | 3,710 | 4,120 | 12% | 무료추천 |
| 골든센츄리 | 2016-10-21 | 2016-10-24 | 4,930 | 6,540 | 33% | 무료추천 |
| 인디에프 | 2016-10-20 | 2016-11-08 | 3,540 | 4,635 | 31% | 무료추천 |
| 동원 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 45,300 | 47,300 | 5% | 무료추천 |
| 엘아이지이에스스팩 | 2016-10-19 | 2016-10-19 | 2,880 | 3,035 | 6% | 무료추천 |
| 한솔아트원제지 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 2,300 | 2,680 | 17% | 무료추천 |
| 쌍용머티리얼 | 2016-10-18 | 2016-10-19 | 4,140 | 4,330 | 5% | 무료추천 |
| SG세계물산 | 2016-10-18 | 2016-10-18 | 1,195 | 1,240 | 4% | 무료추천 |
| 서산 | 2016-10-17 | 2016-10-17 | 225,800 | 242,800 | 8% | 무료추천 |




