전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대정화금 | 2020-11-06 | 2020-11-11 | 27,000 | 38,400 | 42% | 1개월 |
| 소룩스 | 2020-11-06 | 2020-11-06 | 20,580 | 41,000 | 99% | 1개월 |
| 대성파인텍 | 2020-11-05 | 2020-11-09 | 2,150 | 2,600 | 21% | 1개월 |
| 한국유니온제약 | 2020-11-04 | 2020-11-04 | 17,350 | 18,500 | 7% | 1개월 |
| 소프트캠프 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | 2,850 | 3,395 | 19% | 1개월 |
| 바이오스마트 | 2020-11-03 | 2020-11-05 | 9,820 | 10,550 | 7% | 1개월 |
| 오성첨단소재 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 3,410 | 4,550 | 33% | 1개월 |
| 한솔홈데코 | 2020-11-02 | 2020-11-02 | 1,910 | 2,150 | 13% | 1개월 |
| 남성 | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 3,200 | 4,450 | 39% | 1개월 |
| 유니온머티리얼 | 2020-10-29 | 2020-11-04 | 4,250 | 5,250 | 24% | 1개월 |
| 코데즈컴바인 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2,600 | 3,280 | 26% | 1개월 |
| sci평가정보 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 5,830 | 6,600 | 13% | 1개월 |
| 서울제약 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 10,300 | 11,500 | 12% | 1개월 |
| 에스와이 | 2020-10-20 | 2020-12-07 | 3,560 | 6,240 | 75% | 1개월 |
| knn | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 1,930 | 2,130 | 10% | 1개월 |
| mp한강 | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 1,250 | 1,550 | 24% | 1개월 |
| 에스와이 | 2020-10-14 | 2020-10-26 | 3,650 | 5,350 | 47% | 1개월 |
| 피델릭스 | 2020-10-08 | 2020-10-15 | 1,430 | 1,700 | 19% | 1개월 |
| 한국유니온제약 | 2020-10-08 | 2020-10-12 | 19,300 | 25,000 | 30% | 1개월 |
| 한국파마 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | 24,250 | 29,500 | 22% | 1개월 |




