전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 우리기술투자 | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 5,000 | 5,350 | 7% | 1개월 |
| 알파홀딩스 | 2021-01-06 | 2021-01-07 | 4,750 | 5,800 | 22% | 1개월 |
| 모아텍 | 2021-01-06 | 2021-01-08 | 12,500 | 14,200 | 14% | 1개월 |
| 국전약품 | 2021-01-05 | 2021-01-06 | 9,250 | 10,500 | 14% | 1개월 |
| 우리기술 | 2021-01-05 | 2021-01-08 | 5,000 | 6,150 | 23% | 1개월 |
| 위드텍 | 2021-01-04 | 2021-01-07 | 49,500 | 65,200 | 32% | 1개월 |
| 포인트모바일 | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 51,500 | 71,800 | 39% | 1개월 |
| 피플바이오 | 2021-01-04 | 2021-01-05 | 52,500 | 71,600 | 36% | 1개월 |
| 위드텍 | 2021-01-04 | 2021-01-07 | 49,500 | 65,200 | 32% | 1개월 |
| 나인테크 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 4,075 | 5,150 | 26% | 1개월 |
| 제넥신 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 117,300 | 125,000 | 7% | 1개월 |
| 프리시젼바이오 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 25,750 | 31,250 | 21% | 1개월 |
| 메드팩토 | 2020-12-24 | 2020-12-29 | 103,300 | 120,000 | 16% | 1개월 |
| 프리시전바이오 | 2020-12-22 | 2020-12-22 | 25,000 | 32,500 | 30% | 1개월 |
| 유나이티드제약 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 53,300 | 77,300 | 45% | 1개월 |
| 알체라 | 2020-12-21 | 2020-12-24 | 20,750 | 39,650 | 91% | 1개월 |
| 넵튠 | 2020-12-16 | 2020-12-16 | 24,750 | 29,950 | 21% | 1개월 |
| 퀀타메트릭스 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 24,750 | 28,500 | 15% | 1개월 |
| 하나기술 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 61,000 | 137,000 | 125% | 1개월 |
| 압타머사이언스 | 2020-12-14 | 2020-12-30 | 25,100 | 32,000 | 27% | 1개월 |




