전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 피델릭스 | 2020-10-08 | 2020-10-15 | 1,430 | 1,700 | 19% | 1개월 |
| mp한강 | 2020-10-06 | 2020-10-07 | 1,180 | 1,410 | 19% | 1개월 |
| 나인테크 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | 4,350 | 5,490 | 26% | 1개월 |
| 한국주강 | 2020-10-06 | 2020-10-12 | 1,510 | 2,050 | 36% | 1개월 |
| 대성파인텍 | 2020-10-06 | 2020-10-14 | 1,720 | 2,150 | 25% | 1개월 |
| 한국유니온제약 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 16,250 | 17,700 | 9% | 1개월 |
| 유니온머티리얼 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | 3,760 | 4,800 | 28% | 1개월 |
| 제주반도체 | 2020-09-25 | 2020-09-28 | 3,350 | 3,720 | 11% | 1개월 |
| 셀리드 | 2020-09-25 | 2020-10-05 | 37,500 | 50,500 | 35% | 1개월 |
| 나라엠앤디 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | 10,150 | 11,500 | 13% | 1개월 |
| 서진오토 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 2,200 | 2,680 | 22% | 1개월 |
| 모다이노칩 | 2020-09-14 | 2020-09-15 | 3,050 | 3,750 | 23% | 1개월 |
| 씨유메디칼 | 2020-09-11 | 2020-09-14 | 3,150 | 3,450 | 10% | 1개월 |
| 앱클론 | 2020-09-09 | 2020-09-10 | 36,350 | 47,500 | 31% | 1개월 |
| 비디아이 | 2020-09-07 | 2020-09-14 | 4,400 | 5,510 | 25% | 1개월 |
| 한국전자인증 | 2020-09-04 | 2020-09-16 | 6,100 | 7,700 | 26% | 1개월 |
| 솔브레인홀딩스 | 2020-09-02 | 2020-09-03 | 47,350 | 51,300 | 8% | 1개월 |
| 대한과학 | 2020-09-02 | 2020-09-08 | 6,600 | 7,240 | 10% | 1개월 |
| 피씨디렉트 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 10,550 | 11,600 | 10% | 1개월 |
| 위더스제약 | 2020-09-01 | 2020-09-03 | 22,000 | 28,000 | 27% | 1개월 |




