전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 동신건설 | 2021-03-25 | 2021-04-08 | 36,000 | 57,600 | 60% | 1개월 |
| 소마젠 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 12,850 | 15,000 | 17% | 1개월 |
| 필룩스 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 4,300 | 4,750 | 10% | 1개월 |
| 알체라 | 2021-03-18 | 2021-03-22 | 34,200 | 38,200 | 12% | 1개월 |
| 이수앱지스 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 9,950 | 11,500 | 16% | 1개월 |
| 이수앱지스 | 2021-03-12 | 2021-04-15 | 9,650 | 22,400 | 132% | 1개월 |
| 박셀바이오 | 2021-03-12 | 2021-03-15 | 94,200 | 115,000 | 22% | 1개월 |
| 한솔로지스틱스 | 2021-03-11 | 2021-03-12 | 2,050 | 2,400 | 17% | 1개월 |
| 태양금속 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 1,300 | 1,830 | 41% | 1개월 |
| 우리이앤엘 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | 1,350 | 1,500 | 11% | 1개월 |
| 우리기술투자 | 2021-03-09 | 2021-03-18 | 4,900 | 7,150 | 46% | 1개월 |
| 유일에너테크 | 2021-03-08 | 2021-03-10 | 27,300 | 30,000 | 10% | 1개월 |
| 이수앱지스 | 2021-03-04 | 2021-03-08 | 8,980 | 12,000 | 34% | 1개월 |
| 오로스테크놀러지 | 2021-03-03 | 2021-03-04 | 52,500 | 57,000 | 9% | 1개월 |
| kctc | 2021-03-03 | 2021-03-08 | 7,100 | 11,000 | 55% | 1개월 |
| 동신건설 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 38,200 | 45,000 | 18% | 1개월 |
| 유니온머티리얼 | 2021-02-19 | 2021-02-19 | 4,220 | 5,150 | 22% | 1개월 |
| 포스코엠텍 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 5,200 | 6,750 | 30% | 무료추천 |
| 포스코엠텍 | 2021-02-17 | 2021-02-22 | 5,300 | 7,100 | 34% | 1개월 |
| 신원종합개발 | 2021-02-17 | 2021-02-17 | 6,300 | 7,100 | 13% | 무료추천 |




