전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대호에이엘 | 2016-05-03 | 2016-05-03 | 1,780 | 2,025 | 14% | 1개월 |
| 썬코어 | 2016-05-03 | 2016-05-04 | 5,900 | 6,750 | 14% | 1개월 |
| 제미니투자 | 2016-05-02 | 2016-05-03 | 1,475 | 1,550 | 5% | 1개월 |
| 형지엘리트 | 2016-04-27 | 2016-04-27 | 9,100 | 11,300 | 24% | 1개월 |
| 남광토건 | 2016-04-27 | 2016-04-28 | 13,000 | 14,750 | 13% | 1개월 |
| 빅텍 | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 3,410 | 3,610 | 6% | 1개월 |
| 푸른기술 | 2016-04-25 | 2016-04-25 | 8,100 | 8,600 | 6% | 1개월 |
| 태양금속 | 2016-04-22 | 2016-04-22 | 2,150 | 2,400 | 12% | 1개월 |
| 아즈텍wb | 2016-04-21 | 2016-04-27 | 3,320 | 3,885 | 17% | 1개월 |
| 빅텍 | 2016-04-18 | 2016-04-18 | 3,080 | 3,250 | 6% | 1개월 |
| 데코앤이 | 2016-04-15 | 2016-04-15 | 2,085 | 2,250 | 8% | 1개월 |
| 케이엘넷 | 2016-04-15 | 2016-04-18 | 3,020 | 3,500 | 16% | 1개월 |
| 세종텔레콤 | 2016-04-14 | 2016-04-15 | 1,245 | 1,320 | 6% | 1개월 |
| 데코앤이 | 2016-04-12 | 2016-04-12 | 2,180 | 2,420 | 11% | 1개월 |
| kgp | 2016-04-08 | 2016-04-08 | 1,530 | 1,690 | 10% | 1개월 |
| 디에스티로봇 | 2016-04-08 | 2016-04-12 | 5,150 | 5,400 | 5% | 1개월 |
| 멕아이씨에스 | 2016-04-08 | 2016-04-14 | 7,950 | 8,150 | 3% | 1개월 |
| 멕아이씨에스 | 2016-04-06 | 2016-04-06 | 7,250 | 8,600 | 19% | 무료추천 |
| 세종텔레콤 | 2016-04-06 | 2016-04-06 | 1,040 | 1,325 | 27% | 무료추천 |
| 로지시스 | 2016-04-05 | 2016-04-14 | 5,110 | 5,550 | 9% | 1개월 |




