| 전문가이름 | 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 산군 | 오르비텍 | 2022-04-29 | 2022-05-06 | 7,250 | 7,520 | 4% | 무료추천 |
| 산군 | 퍼스텍 | 2022-02-11 | 2022-05-04 | 4,820 | 5,050 | 5% | 무료추천 |
| 홀릭대표(윤진미) | DRB동일 | 2022-03-31 | 2022-05-03 | 5,350 | 6,100 | 14% | 무료추천 |
| 홀릭대표(윤진미) | 원익피앤이 | 2022-03-22 | 2022-05-03 | 30,450 | 30,200 | -1% | 1개월 |
| 산군 | 서전기전 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 11,500 | 12,550 | 9% | 무료추천 |
| 남한산성 | 삼성엔지니어링 | 2022-04-07 | 2022-05-02 | 24,100 | 26,200 | 9% | 무료추천 |
| 홀릭대표(윤진미) | GKL | 2022-02-11 | 2022-04-29 | 14,700 | 15,500 | 5% | 무료추천 |
| 정진 대표 | GS글로벌 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 4,270 | 4,975 | 17% | 무료추천 |
| 산군 | KG스틸 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 23,700 | 24,800 | 5% | 무료추천 |
| 야신김동우 | 한국콜마 | 2022-04-27 | 2022-04-29 | 43,200 | 49,100 | 14% | 무료추천 |
| 정진 대표 | 범양건영 | 2022-04-15 | 2022-04-28 | 5,850 | 6,700 | 15% | 1개월 |
| 정진 대표 | 아미노로직스 | 2022-04-25 | 2022-04-28 | 2,370 | 2,610 | 10% | 1개월 |
| 정진 대표 | 케이피에프 | 2022-04-22 | 2022-04-27 | 6,730 | 7,600 | 13% | 1개월 |
| 산군 | 한솔로지스틱스 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 4,570 | 4,730 | 4% | 무료추천 |
| 진검승부 | 사조씨푸드 | 2022-04-18 | 2022-04-27 | 6,740 | 9,000 | 34% | 1개월 |
| 진검승부 | 팜스토리 | 2022-03-16 | 2022-04-27 | 2,695 | 6,300 | 134% | 1개월 |
| 진검승부 | 제이씨케미칼 | 2022-03-24 | 2022-04-26 | 9,260 | 16,100 | 74% | 1개월 |
| 진검승부 | 샘표 | 2022-03-04 | 2022-04-25 | 44,200 | 72,000 | 63% | 1개월 |
| 진검승부 | 사조대림 | 2022-02-25 | 2022-04-25 | 27,400 | 41,000 | 50% | 1개월 |
| 정진 대표 | 경남스틸 | 2022-04-12 | 2022-04-22 | 4,480 | 5,210 | 16% | 1개월 |




