| 전문가이름 | 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기계달인_박노주대표 | 바른손 | 2016-04-21 | 2016-04-21 | 4,460 | 4,685 | 6% | 1개월 |
| 기계달인_박노주대표 | 하이트론 | 2016-04-21 | 2016-04-21 | 7,850 | 8,170 | 5% | 1개월 |
| 기계달인_박노주대표 | 보성파워텍 | 2016-04-15 | 2016-04-21 | 7,200 | 7,740 | 8% | 1개월 |
| 기계달인_박노주대표 | 보성파워텍 | 2016-04-15 | 2016-04-21 | 6,900 | 7,740 | 13% | 1개월 |
| 기계달인_박노주대표 | 보성파워텍 | 2016-04-21 | 2016-04-21 | 7,100 | 7,740 | 10% | 1개월 |
| 기계달인_박노주대표 | 지엔코 | 2016-04-20 | 2016-04-21 | 2,020 | 1,955 | -3% | 1개월 |
| 기계달인_박노주대표 | 형지엘리트 | 2016-04-18 | 2016-04-20 | 8,590 | 11,100 | 30% | 1개월 |
| 기계달인_박노주대표 | 큐로컴 | 2016-04-19 | 2016-04-20 | 2,950 | 2,810 | -4% | 1개월 |
| 기계달인_박노주대표 | 경인양행 | 2016-04-12 | 2016-04-19 | 4,330 | 4,245 | -1% | 1개월 |
| 기계달인_박노주대표 | 지엔코 | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 2,210 | 2,325 | 6% | 1개월 |
| 기계달인_박노주대표 | 지엔코 | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 2,055 | 2,180 | 7% | 1개월 |
| 기계달인_박노주대표 | 아즈텍WB | 2016-04-18 | 2016-04-18 | 4,645 | 5,440 | 18% | 1개월 |
| 기계달인_박노주대표 | 형지엘리트 | 2016-04-18 | 2016-04-18 | 10,350 | 11,700 | 14% | 1개월 |
| 기계달인_박노주대표 | 형지I&C | 2016-04-18 | 2016-04-18 | 3,895 | 4,900 | 26% | 1개월 |
| 기계달인_박노주대표 | 아즈텍WB | 2016-04-18 | 2016-04-18 | 4,745 | 5,440 | 15% | 1개월 |
| 기계달인_박노주대표 | 형지엘리트 | 2016-04-12 | 2016-04-18 | 6,350 | 11,700 | 85% | 1개월 |
| 기계달인_박노주대표 | 아즈텍WB | 2016-04-18 | 2016-04-18 | 4,320 | 4,495 | 5% | 1개월 |
| 혜암 | 빅텍 | 2016-04-18 | 2016-04-18 | 3,080 | 3,250 | 6% | 1개월 |
| 혜암 | 케이엘넷 | 2016-04-15 | 2016-04-18 | 3,020 | 3,500 | 16% | 1개월 |
| 기계달인_박노주대표 | 태원물산 | 2016-04-14 | 2016-04-15 | 4,475 | 4,310 | -3% | 1개월 |




