| 전문가이름 | 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식태후 | 에스코넥 | 2016-11-14 | 2016-11-16 | 2,070 | 2,220 | 7% | 1개월 |
| 김희천대표 | 웹스 | 2016-11-16 | 2016-11-16 | 7,500 | 8,200 | 10% | 무료추천 |
| 김희천대표 | 다믈멀티미디어 | 2016-10-17 | 2016-11-16 | 6,400 | 8,000 | 25% | 1개월 |
| 기계달인_박노주대표 | 솔루에타 | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 8,150 | 8,590 | 5% | 무료추천 |
| 기계달인_박노주대표 | 제일테크노스 | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 7,530 | 7,840 | 4% | 무료추천 |
| 기계달인_박노주대표 | 광진윈텍 | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 5,530 | 6,280 | 13% | 무료추천 |
| 기계달인_박노주대표 | 고려산업 | 2016-11-15 | 2016-11-15 | 5,880 | 6,980 | 19% | 무료추천 |
| 주식태후 | 토탈소프트 | 2016-11-08 | 2016-11-15 | 3,580 | 4,300 | 20% | 1개월 |
| 기계달인_박노주대표 | 서엽탑메탈 | 2016-11-11 | 2016-11-14 | 5,990 | 7,010 | 17% | 무료추천 |
| 기계달인_박노주대표 | 중국원양자원 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 1,800 | 2,085 | 16% | 무료추천 |
| 혜암 | 토탈소프트 | 2016-11-11 | 2016-11-14 | 3,520 | 5,290 | 50% | 1개월 |
| 주식태후 | 토탈소프트 | 2016-11-08 | 2016-11-14 | 3,580 | 3,790 | 6% | 1개월 |
| 주식태후 | DSR제강 | 2016-11-11 | 2016-11-14 | 8,700 | 10,000 | 15% | 1개월 |
| 주식태후 | 디씨엠 | 2016-11-04 | 2016-11-14 | 11,800 | 12,900 | 9% | 무료추천 |
| 기계달인_박노주대표 | 서연탑메탈 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 5,830 | 6,100 | 5% | 무료추천 |
| 기계달인_박노주대표 | 빅텍 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 3,910 | 4,140 | 6% | 무료추천 |
| 기계달인_박노주대표 | 코데즈컴바인 | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 4,160 | 4,475 | 8% | 무료추천 |
| 기계달인_박노주대표 | DSR | 2016-11-11 | 2016-11-11 | 8,810 | 10,650 | 21% | 무료추천 |
| 혜암 | 골등센츄리 | 2016-11-10 | 2016-11-11 | 5,200 | 6,050 | 16% | 1개월 |
| 혜암 | 헝셩그룹 | 2016-11-07 | 2016-11-11 | 3,030 | 3,410 | 13% | 1개월 |




