| 전문가이름 | 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기계달인_박노주대표 | TPC | 2017-03-16 | 2017-03-16 | 8,730 | 9,080 | 4% | 1개월 |
| 기계달인_박노주대표 | 삼화전자 | 2017-03-16 | 2017-03-16 | 2,645 | 2,520 | -4% | 1개월 |
| 기계달인_박노주대표 | 딜리 | 2017-03-16 | 2017-03-16 | 2,710 | 2,580 | -5% | 1개월 |
| 기계달인_박노주대표 | 푸른기술 | 2017-03-16 | 2017-03-16 | 7,470 | 7,480 | 0% | 1개월 |
| 주식태후 | 헝셩그룹 | 2017-03-14 | 2017-03-15 | 3,130 | 3,380 | 7% | 1개월 |
| 주식태후 | 오스템 | 2017-03-14 | 2017-03-15 | 3,740 | 4,180 | 12% | 1개월 |
| 주식태후 | 웹스 | 2017-02-21 | 2017-03-15 | 6,700 | 9,050 | 35% | 1개월 |
| 기계달인_박노주대표 | 이화공영 | 2017-03-14 | 2017-03-15 | 5,820 | 7,100 | 22% | 무료추천 |
| 기계달인_박노주대표 | 웹스 | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 8,700 | 9,050 | 4% | 무료추천 |
| 기계달인_박노주대표 | 누리플랜 | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 8,880 | 8,490 | -4% | 무료추천 |
| 기계달인_박노주대표 | 파인디앤씨 | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 6,350 | 6,720 | 6% | 무료추천 |
| 기계달인_박노주대표 | SBI인베스트먼트 | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 871 | 947 | 9% | 무료추천 |
| 기계달인_박노주대표 | 솔루에타 | 2017-03-14 | 2017-03-15 | 8,270 | 10,600 | 28% | 무료추천 |
| 기계달인_박노주대표 | 모바일어플라이언스 | 2017-02-28 | 2017-03-15 | 8,050 | 13,000 | 61% | 1개월 |
| 혜암 | 대성창투 | 2017-03-13 | 2017-03-14 | 2,470 | 3,280 | 33% | 1개월 |
| 주식태후 | 오픈베이스 | 2017-03-09 | 2017-03-14 | 3,860 | 4,230 | 10% | 1개월 |
| 주식태후 | 맥스로텍 | 2017-03-13 | 2017-03-14 | 2,330 | 2,600 | 12% | 1개월 |
| 주식태후 | 에이티넘인베스트 | 2017-02-22 | 2017-03-14 | 2,115 | 2,430 | 15% | 1개월 |
| 주식태후 | 시노펙스 | 2017-03-06 | 2017-03-14 | 1,670 | 1,950 | 17% | 무료추천 |
| 주식태후 | 한일진공 | 2017-03-14 | 2017-03-14 | 2,940 | 3,090 | 5% | 무료추천 |




