| 전문가이름 | 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식태후 | 에이텍 | 2017-03-22 | 2017-03-23 | 7,950 | 9,550 | 20% | 1개월 |
| 최병곤대표 | 신신제약 | 2017-03-10 | 2017-03-22 | 6,500 | 9,700 | 51% | 무료추천 |
| 기계달인_박노주대표 | 인콘 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 12,300 | 12,900 | 5% | 무료추천 |
| 기계달인_박노주대표 | 미동앤씨네마 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 7,800 | 7,480 | -4% | 무료추천 |
| 기계달인_박노주대표 | 이에스브이 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 10,600 | 12,800 | 21% | 무료추천 |
| 혜암 | 신신제약 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 8,320 | 10,500 | 26% | 무료추천 |
| 혜암 | 아스타 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 12,000 | 13,350 | 11% | 무료추천 |
| 주식태후 | 서울제약 | 2017-03-22 | 2017-03-22 | 11,700 | 13,000 | 11% | 1개월 |
| 주식태후 | 트레이스 | 2017-03-21 | 2017-03-22 | 2,100 | 2,450 | 17% | 1개월 |
| 주식태후 | 인콘 | 2017-03-15 | 2017-03-22 | 8,900 | 12,900 | 45% | 무료추천 |
| 김희천대표 | 모헨즈 | 2017-03-20 | 2017-03-21 | 5,200 | 6,200 | 19% | 무료추천 |
| 혜암 | 모헨즈 | 2017-03-21 | 2017-03-21 | 5,420 | 6,290 | 16% | 1개월 |
| 주식태후 | 웹스 | 2017-03-17 | 2017-03-21 | 7,880 | 8,200 | 4% | 1개월 |
| 주식태후 | 인콘 | 2017-03-14 | 2017-03-21 | 8,840 | 10,950 | 24% | 1개월 |
| 기계달인_박노주대표 | 휘닉스소재 | 2017-03-21 | 2017-03-21 | 1,465 | 1,500 | 2% | 1개월 |
| 기계달인_박노주대표 | 대성엘텍 | 2017-03-21 | 2017-03-21 | 1,480 | 1,565 | 5% | 1개월 |
| 주식태후 | 액트 | 2017-03-17 | 2017-03-20 | 2,890 | 3,090 | 7% | 1개월 |
| 주식태후 | 셀바스AI | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 4,970 | 5,300 | 7% | 1개월 |
| 주식태후 | 코렌 | 2017-03-07 | 2017-03-20 | 4,500 | 5,370 | 19% | 1개월 |
| 기계달인_박노주대표 | 대성엘텍 | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 1,530 | 1,490 | -2% | 무료추천 |




