| 전문가이름 | 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식태후 | 모나리자 | 2017-06-01 | 2017-06-05 | 6,250 | 6,690 | 7% | 1개월 | 
| 주식태후 | 한국정보인증 | 2017-05-18 | 2017-06-02 | 6,680 | 7,030 | 5% | 1개월 | 
| 주식태후 | 시큐브 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 1,560 | 1,750 | 12% | 1개월 | 
| 주식태후 | 일경산업개발 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 1,210 | 1,380 | 14% | 1개월 | 
| 혜암 | 미투온 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 8,400 | 11,300 | 34% | 1개월 | 
| 주식태후 | 동양물산 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 2,200 | 2,295 | 4% | 1개월 | 
| 주식태후 | 뉴보텍 | 2017-05-31 | 2017-06-01 | 3,250 | 3,850 | 18% | 1개월 | 
| 주식태후 | JW신약 | 2017-05-25 | 2017-05-31 | 8,000 | 8,470 | 6% | 1개월 | 
| 주식태후 | 코디엠 | 2017-05-31 | 2017-05-31 | 1,580 | 1,760 | 11% | 1개월 | 
| 주식태후 | 아이진 | 2017-05-17 | 2017-05-31 | 9,300 | 10,500 | 13% | 1개월 | 
| 주식태후 | 시큐브 | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 1,580 | 1,680 | 6% | 1개월 | 
| 주식태후 | 일경산업개발 | 2017-05-29 | 2017-05-30 | 1,200 | 1,300 | 8% | 1개월 | 
| 주식태후 | 서진오토모티브 | 2017-05-29 | 2017-05-30 | 5,010 | 5,630 | 12% | 1개월 | 
| 주식태후 | SK케미칼 | 2017-05-17 | 2017-05-29 | 64,800 | 72,600 | 12% | 1개월 | 
| 주식태후 | 시큐브 | 2017-05-26 | 2017-05-29 | 1,525 | 1,800 | 18% | 1개월 | 
| 혜암 | 이화공영 | 2017-05-26 | 2017-05-29 | 6,650 | 7,450 | 12% | 1개월 | 
| 혜암 | 솔트웍스 | 2017-05-22 | 2017-05-26 | 3,670 | 4,050 | 10% | 1개월 | 
| 주식태후 | 대원전선 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 1,430 | 1,500 | 5% | 1개월 | 
| 주식태후 | 서진오토모티브 | 2017-05-25 | 2017-05-26 | 5,280 | 5,850 | 11% | 1개월 | 
| 주식태후 | 서진오토모티브 | 2017-05-26 | 2017-05-26 | 5,410 | 5,850 | 8% | 1개월 | 
        
        
  
  
   

      
    

