| 전문가이름 | 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식태후 | 텔콘 | 2017-09-14 | 2017-09-18 | 4,050 | 4,430 | 9% | 1개월 |
| 주식태후 | 쌍용머티리얼즈 | 2017-09-15 | 2017-09-18 | 2,920 | 3,200 | 10% | 1개월 |
| 주식태후 | 엠지메드 | 2017-09-15 | 2017-09-18 | 14,000 | 16,000 | 14% | 1개월 |
| 주식태후 | EG | 2017-09-15 | 2017-09-18 | 8,100 | 9,700 | 20% | 1개월 |
| 김석현대표 | 삼보모터스 | 2017-09-13 | 2017-09-15 | 5,300 | 6,400 | 21% | 1개월 |
| 김석현대표 | 에코플라스틱 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 2,230 | 2,390 | 7% | 1개월 |
| 기계달인해외선물 | 아이진 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 20,400 | 21,400 | 6% | 1개월 |
| 기계달인해외선물 | 셀루메드 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 7,250 | 7,700 | 7% | 1개월 |
| 기계달인해외선물 | 시너지이노베이션 | 2017-09-11 | 2017-09-15 | 2,400 | 2,650 | 11% | 1개월 |
| 기계달인해외선물 | 모바일어플라이언스 | 2017-09-08 | 2017-09-15 | 10,000 | 11,000 | 10% | 1개월 |
| 주식태후 | 엔케이 | 2017-09-13 | 2017-09-15 | 1,460 | 1,630 | 12% | 1개월 |
| 주식태후 | 시너지이노베이션 | 2017-09-13 | 2017-09-15 | 2,340 | 2,660 | 14% | 1개월 |
| 김석현대표 | 뉴인텍 | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 1,360 | 1,510 | 11% | 1개월 |
| 혜암 | 성문전자(우) | 2017-09-12 | 2017-09-14 | 11,000 | 12,400 | 13% | 1개월 |
| 기계달인해외선물 | 에코바이오 | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 10,750 | 11,950 | 11% | 1개월 |
| 기계달인해외선물 | 대성엘텍 | 2017-09-11 | 2017-09-14 | 1,460 | 1,855 | 26% | 1개월 |
| 주식태후 | 팍스넷 | 2017-09-12 | 2017-09-14 | 7,090 | 7,550 | 6% | 1개월 |
| 주식태후 | 아이진 | 2017-08-02 | 2017-09-14 | 11,000 | 19,000 | 73% | 3개월 |
| chachan | 에코바이오 | 2017-09-06 | 2017-09-14 | 10,150 | 12,000 | 18% | 1개월 |
| 레드캔들 | 쎄노텍 | 2017-09-07 | 2017-09-13 | 4,275 | 4,500 | 5% | 무료추천 |




