| 전문가이름 | 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 혜암 | 와이제이엠게임즈 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 3,600 | 4,350 | 21% | 무료추천 |
| 혜암 | 보락 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 3,050 | 3,270 | 8% | 무료추천 |
| 주식태후 | 미동앤씨네마 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 5,000 | 5,250 | 5% | 1개월 |
| 주식태후 | 다원시스 | 2018-05-29 | 2018-05-29 | 17,400 | 18,400 | 6% | 1개월 |
| 주식태후 | 원풍물산 | 2018-05-28 | 2018-05-29 | 5,210 | 5,550 | 7% | 1개월 |
| 주식태후 | 세원셀론텍 | 2018-05-24 | 2018-05-29 | 4,630 | 5,070 | 10% | 1개월 |
| 혜암 | 코아스 | 2018-05-24 | 2018-05-28 | 2,100 | 2,200 | 5% | 1개월 |
| 혜암 | 콤텍시스템 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 1,470 | 1,700 | 16% | 1개월 |
| 주식태후 | 키이스트 | 2018-05-25 | 2018-05-28 | 2,630 | 2,800 | 6% | 1개월 |
| 주식태후 | 다원시스 | 2018-05-21 | 2018-05-28 | 17,500 | 19,000 | 9% | 1개월 |
| 주식태후 | 서희건설 | 2018-05-23 | 2018-05-28 | 1,210 | 1,350 | 12% | 1개월 |
| 주식태후 | 콤텍시스템 | 2018-05-28 | 2018-05-28 | 1,500 | 1,700 | 13% | 1개월 |
| 주식태후 | 에버다임 | 2018-05-24 | 2018-05-28 | 10,300 | 11,600 | 13% | 1개월 |
| 주식태후 | 현대상선 | 2018-05-24 | 2018-05-28 | 5,960 | 6,800 | 14% | 1개월 |
| 혜암 | 네이처셀 | 2018-05-24 | 2018-05-25 | 29,500 | 32,100 | 9% | 1개월 |
| 혜암 | 우정바이오 | 2018-05-23 | 2018-05-25 | 3,700 | 4,000 | 9% | 1개월 |
| 주식태후 | 미동앤씨네마 | 2018-05-25 | 2018-05-25 | 4,810 | 5,490 | 14% | 1개월 |
| 주식태후 | 비에이치아이 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 6,140 | 6,600 | 7% | 1개월 |
| 주식태후 | 오성첨단소재 | 2018-05-18 | 2018-05-24 | 3,380 | 3,720 | 10% | 1개월 |
| 주식태후 | 티플랙스 | 2018-05-23 | 2018-05-24 | 3,740 | 4,300 | 15% | 1개월 |




