| 전문가이름 | 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 혜암 | 뉴프라이드 | 2019-10-08 | 2019-10-08 | 1,270 | 1,480 | 17% | 1개월 |
| 박건영대표 | 나무기술 | 2019-10-01 | 2019-10-08 | 3,100 | 3,400 | 11% | 무료추천 |
| 혜암 | 동성제약 | 2019-10-02 | 2019-10-07 | 17,000 | 19,100 | 12% | 1개월 |
| 최병곤대표 | 대모 | 2019-08-26 | 2019-10-04 | 6,600 | 8,900 | 27% | 무료추천 |
| 혜암 | 한화우 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 30,500 | 36,000 | 18% | 1개월 |
| 혜암 | 엠에스오토텍 | 2019-10-01 | 2019-10-02 | 4,800 | 5,500 | 15% | 1개월 |
| 혜암 | 서연탑메탈 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 2,900 | 3,100 | 7% | 1개월 |
| 혜암 | 전파기지국 | 2019-10-01 | 2019-10-01 | 4,300 | 4,660 | 8% | 1개월 |
| 혜암 | 인트론바이오 | 2019-09-23 | 2019-09-26 | 12,500 | 13,100 | 5% | 1개월 |
| 최병곤대표 | 마니커에프앤지 | 2019-09-16 | 2019-09-25 | 6,920 | 8,300 | 17% | 무료추천 |
| 혜암 | 미래생명자원 | 2019-09-24 | 2019-09-25 | 3,620 | 3,870 | 7% | 1개월 |
| 김희천대표 | 진바이오텍 | 2019-09-23 | 2019-09-24 | 6,450 | 7,700 | 19% | 1개월 |
| 혜암 | 풍강 | 2019-09-19 | 2019-09-23 | 3,550 | 3,915 | 10% | 1개월 |
| 혜암 | 헝셩그룹 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 1,155 | 1,350 | 17% | 무료추천 |
| 혜암 | 케이피엠테크 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 1,105 | 1,160 | 5% | 1개월 |
| 박건영대표 | 대멍코퍼레이션 | 2019-09-17 | 2019-09-19 | 1,730 | 2,100 | 21% | 무료추천 |
| 김희천대표 | 백광소재 | 2019-08-13 | 2019-09-18 | 4,100 | 6,300 | 54% | 1개월 |
| 혜암 | 동원수산 | 2019-09-11 | 2019-09-17 | 8,750 | 10,100 | 15% | 1개월 |
| 혜암 | 흥구석유 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 6,535 | 8,480 | 30% | 1개월 |
| 혜암 | 동아화성 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | 5,090 | 5,380 | 6% | 1개월 |




