| 전문가이름 | 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김희천대표 | 카스 | 2020-10-05 | 2020-10-26 | 2,000 | 2,900 | 45% | 무료추천 |
| 김스타 | SV인베스트먼트 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 7,560 | 8,000 | 6% | 무료추천 |
| 김스타 | 녹십자 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 267,000 | 280,000 | 5% | 무료추천 |
| 김스타 | 파세코 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 13,000 | 13,500 | 4% | 무료추천 |
| 정진 대표 | 에스넷 | 2020-10-22 | 2020-10-23 | 7,630 | 8,020 | 5% | 무료추천 |
| 혜암 | sci평가정보 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 5,830 | 6,600 | 13% | 1개월 |
| 김스타 | 시노펙스 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | 5,370 | 5,790 | 8% | 1개월 |
| 정진 대표 | 대한광통신 | 2020-10-21 | 2020-10-22 | 4,085 | 4,500 | 10% | 무료추천 |
| 혜암 | 서울제약 | 2020-10-20 | 2020-10-21 | 10,300 | 11,500 | 12% | 1개월 |
| 김스타 | 신라섬유 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2,390 | 2,550 | 7% | 1개월 |
| 김스타 | 동아화성 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 10,500 | 11,000 | 5% | 1개월 |
| 김스타 | 양지사 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 11,850 | 12,300 | 4% | 1개월 |
| 김스타 | 옴니시스템 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 2,930 | 3,030 | 3% | 1개월 |
| 정진 대표 | 양지사 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | 10,900 | 12,500 | 15% | 1개월 |
| 혜암 | mp한강 | 2020-10-14 | 2020-10-19 | 1,250 | 1,550 | 24% | 1개월 |
| 혜암 | knn | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 1,930 | 2,130 | 10% | 1개월 |
| 김스타 | 모트렉스 | 2020-10-19 | 2020-10-19 | 7,550 | 8,010 | 6% | 1개월 |
| 김스타 | 유라테크 | 2020-10-16 | 2020-10-19 | 10,750 | 12,500 | 16% | 무료추천 |
| 혜암 | 피델릭스 | 2020-10-08 | 2020-10-15 | 1,430 | 1,700 | 19% | 1개월 |
| 김스타 | 고려산업 | 2020-10-15 | 2020-10-15 | 4,000 | 4,110 | 3% | 무료추천 |




