| 전문가이름 | 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정진 대표 | 케이사인 | 2021-06-17 | 2021-06-22 | 3,200 | 3,340 | 4% | 무료추천 |
| 혜암 | 엑세스바이오 | 2021-06-16 | 2021-06-21 | 21,000 | 24,200 | 15% | 1개월 |
| 김희천대표 | 오리콤 | 2021-05-04 | 2021-06-21 | 5,900 | 13,000 | 120% | 3개월 |
| 진검승부 | 피피아이 | 2021-05-20 | 2021-06-21 | 6,280 | 11,000 | 75% | 1개월 |
| 야신김동우 | ISC | 2021-06-03 | 2021-06-21 | 20,600 | 24,900 | 21% | 무료추천 |
| 야신김동우 | 서린바이오 | 2021-04-23 | 2021-06-21 | 13,800 | 23,500 | 70% | 무료추천 |
| 야신김동우 | 인트론바이오 | 2021-02-26 | 2021-06-21 | 19,600 | 25,700 | 31% | 무료추천 |
| 산군 | PI첨단소재 | 2021-04-21 | 2021-06-21 | 45,900 | 53,300 | 16% | 무료추천 |
| 빅터(Victor) | 영화금속 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2,230 | 2,360 | 6% | 무료추천 |
| 빅터(Victor) | 한국맥널티 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 10,000 | 11,050 | 11% | 무료추천 |
| 빅터(Victor) | 에이트원 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | 2,065 | 2,160 | 5% | 무료추천 |
| 빅터(Victor) | 일신석재 | 2021-05-21 | 2021-06-18 | 2,315 | 2,465 | 6% | 무료추천 |
| 빅터(Victor) | 보성파워텍 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 4,855 | 4,700 | -3% | 무료추천 |
| 빅터(Victor) | KCTC | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 8,540 | 8,900 | 4% | 무료추천 |
| 빅터(Victor) | 이루온 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 4,280 | 4,440 | 4% | 무료추천 |
| 빅터(Victor) | YG PLUS | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 5,820 | 6,440 | 11% | 무료추천 |
| 빅터(Victor) | 텔레칩스 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 18,350 | 19,450 | 6% | 무료추천 |
| 야신김동우 | lg이노텍 | 2021-05-07 | 2021-06-18 | 196,000 | 233,000 | 19% | 무료추천 |
| 야신김동우 | 인트론바이오 | 2021-02-26 | 2021-06-18 | 19,600 | 24,650 | 26% | 무료추천 |
| 야신김동우 | 팬오션 | 2021-04-15 | 2021-06-18 | 5,950 | 7,530 | 27% | 무료추천 |




