전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에스넷 | 2022-01-14 | 2022-02-08 | 7,995 | 8,500 | 6% | 1개월 |
| 에스넷 | 2021-12-23 | 2021-12-28 | 7,850 | 8,330 | 6% | 1개월 |
| 에스넷 | 2021-12-20 | 2021-12-22 | 7,810 | 8,320 | 7% | 1개월 |
| 멕아이씨에스 | 2021-12-14 | 2021-12-15 | 14,800 | 15,600 | 5% | 1개월 |
| 엔브이에이치코리아 | 2021-12-08 | 2021-12-13 | 4,205 | 4,365 | 4% | 1개월 |
| 일동제약 | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 20,800 | 21,800 | 5% | 1개월 |
| 현대바이오 | 2021-12-02 | 2021-12-06 | 31,900 | 34,100 | 7% | 1개월 |
| 윌링스 | 2021-11-25 | 2021-12-21 | 20,450 | 21,800 | 7% | 1개월 |
| 아진엑스텍 | 2021-11-18 | 2021-12-16 | 10,625 | 10,950 | 3% | 1개월 |
| 제이씨현시스템 | 2021-11-17 | 2021-11-19 | 7,160 | 7,650 | 7% | 1개월 |
| 미투온 | 2021-11-15 | 2021-11-18 | 7,515 | 7,980 | 6% | 1개월 |
| 신원 | 2021-11-11 | 2021-11-15 | 3,000 | 3,120 | 4% | 1개월 |
| 에코캡 | 2021-11-09 | 2021-11-10 | 9,980 | 10,900 | 9% | 1개월 |
| 세종메디칼 | 2021-11-04 | 2021-11-08 | 4,950 | 5,320 | 7% | 1개월 |
| 선데이토즈 | 2021-11-03 | 2021-11-11 | 24,000 | 25,450 | 6% | 1개월 |
| 위지트 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 1,550 | 1,670 | 8% | 1개월 |
| NHN벅스 | 2021-10-22 | 2021-10-28 | 9,560 | 9,960 | 4% | 1개월 |
| 에스엘 | 2021-10-20 | 2022-08-19 | 84,000 | 87,500 | 4% | 3개월 |
| 우리종금 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 892 | 914 | 2% | 1개월 |
| 코오롱플라스틱 | 2021-10-14 | 2021-10-20 | 18,263 | 19,700 | 8% | 1개월 |




