전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 우신시스템 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 7,100 | 7,420 | 5% | 1개월 |
| 중앙에너비스 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 23,200 | 20,300 | -12% | 1개월 |
| 세원 | 2021-10-01 | 2021-10-05 | 5,550 | 5,790 | 4% | 1개월 |
| 남해화학 | 2021-09-27 | 2021-10-01 | 11,350 | 11,850 | 4% | 1개월 |
| 범양건영 | 2021-09-10 | 2021-09-10 | 10,200 | 10,900 | 7% | 1개월 |
| 코웰패션 | 2021-09-07 | 2021-10-19 | 7,925 | 8,240 | 4% | 1개월 |
| 코웰패션 | 2021-09-07 | 2021-10-19 | 7,925 | 8,350 | 5% | 1개월 |
| 대유플러스 | 2021-09-07 | 2021-11-03 | 1,553 | 1,610 | 4% | 1개월 |
| 소프트센 | 2021-09-06 | 2021-09-15 | 2,800 | 2,970 | 6% | 1개월 |
| 윌링스 | 2021-09-02 | 2021-09-03 | 22,900 | 24,400 | 7% | 1개월 |
| 티비씨 | 2021-09-01 | 2021-09-03 | 1,615 | 1,765 | 9% | 1개월 |
| 네오크레마 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 12,700 | 13,800 | 9% | 1개월 |
| 신화인터텍 | 2021-08-30 | 2022-06-28 | 3,710 | 4,130 | 11% | 3개월 |
| 진원생명과학 | 2021-08-25 | 2021-09-06 | 35,900 | 37,300 | 4% | 1개월 |
| 코웰패션 | 2021-08-18 | 2021-08-31 | 8,020 | 8,490 | 6% | 1개월 |
| 우진비앤지 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | 3,200 | 2,935 | -8% | 1개월 |
| 바이오로그디바이스 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 4,920 | 5,260 | 7% | 1개월 |
| 신풍제약 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 67,000 | 72,500 | 8% | 1개월 |
| 디스플레이텍 | 2021-08-10 | 2021-08-30 | 7,070 | 7,320 | 4% | 1개월 |
| 광진윈텍 | 2021-08-06 | 2021-08-10 | 7,370 | 7,740 | 5% | 1개월 |




