전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ CGV | 2021-09-24 | 2022-03-21 | 28,350 | 26,900 | -5% | 3개월 |
| 파라다이스 | 2021-09-24 | 2022-03-21 | 16,350 | 16,550 | 1% | 3개월 |
| 라이트론 | 2021-09-24 | 2021-09-27 | 5,850 | 6,250 | 7% | 무료추천 |
| 라이트론 | 2021-09-24 | 2021-09-27 | 5,850 | 6,250 | 7% | 무료추천 |
| 흥아해운 | 2021-09-17 | 2021-09-27 | 3,410 | 7,010 | 106% | 무료추천 |
| 이노뎁 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 20,800 | 23,900 | 15% | 무료추천 |
| 피제이메탈 | 2021-09-15 | 2021-09-15 | 6,526 | 6,840 | 5% | 무료추천 |
| 맥스트 | 2021-09-15 | 2021-10-22 | 55,300 | 62,100 | 12% | 무료추천 |
| 나노신소재 | 2021-09-09 | 2021-09-09 | 43,500 | 44,200 | 2% | 무료추천 |
| 대원미디어 | 2021-09-07 | 2021-09-09 | 34,400 | 39,000 | 13% | 무료추천 |
| 대원미디어 | 2021-09-07 | 2021-10-12 | 34,400 | 41,500 | 21% | 무료추천 |
| 디스플레이텍 | 2021-09-06 | 2021-09-09 | 9,130 | 9,940 | 9% | 무료추천 |
| 일진파워 | 2021-09-02 | 2021-09-02 | 10,600 | 12,800 | 21% | 무료추천 |
| 일진파워 | 2021-09-02 | 2021-09-08 | 10,600 | 14,850 | 40% | 무료추천 |
| T미디어 | 2021-09-02 | 2021-10-25 | 5,130 | 6,800 | 33% | 무료추천 |
| TJ미디어 | 2021-09-02 | 2021-11-02 | 5,130 | 5,660 | 10% | 무료추천 |
| 한샘 | 2021-09-01 | 2021-09-07 | 118,000 | 124,500 | 6% | 무료추천 |
| 디스플레이텍 | 2021-09-01 | 2021-10-05 | 9,130 | 9,540 | 4% | 무료추천 |
| 조일알미늄 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 1,880 | 2,050 | 9% | 무료추천 |
| 세화피앤씨 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 4,125 | 4,350 | 5% | 무료추천 |




