전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보성파워텍 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 4,380 | 4,580 | 5% | 무료추천 |
| 대원전선 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2,395 | 2,505 | 5% | 무료추천 |
| 광명전기 | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 3,550 | 3,700 | 4% | 무료추천 |
| 애니플러스 | 2021-06-09 | 2021-06-16 | 4,095 | 4,310 | 5% | 무료추천 |
| 두산퓨얼셀 | 2021-06-09 | 2021-06-23 | 47,000 | 48,950 | 4% | 무료추천 |
| 효성티앤씨 | 2021-06-07 | 2021-06-15 | 750,000 | 792,000 | 6% | 무료추천 |
| 하림 | 2021-06-04 | 2021-06-09 | 3,375 | 3,720 | 10% | 무료추천 |
| 다날 | 2021-06-04 | 2021-07-26 | 7,120 | 7,800 | 10% | 무료추천 |
| 아이오케이 | 2021-06-03 | 2021-06-07 | 2,640 | 2,730 | 3% | 무료추천 |
| 보해양조 | 2021-06-03 | 2021-06-22 | 1,220 | 1,315 | 8% | 무료추천 |
| 쎄트렉아이 | 2021-06-01 | 2021-07-29 | 53,400 | 53,400 | 0% | 무료추천 |
| 덱스터 | 2021-05-31 | 2021-07-02 | 7,440 | 8,410 | 13% | 무료추천 |
| 쌍방울 | 2021-05-28 | 2021-06-01 | 675 | 683 | 1% | 무료추천 |
| 쌍방울 | 2021-05-28 | 2021-06-01 | 675 | 683 | 1% | 무료추천 |
| 이아이디 | 2021-05-28 | 2021-06-01 | 508 | 495 | -3% | 무료추천 |
| SM life design | 2021-05-28 | 2021-05-28 | 2,980 | 3,480 | 17% | 무료추천 |
| 진에어 | 2021-05-28 | 2021-06-03 | 21,750 | 23,350 | 7% | 무료추천 |
| 모나미 | 2021-05-28 | 2021-06-03 | 6,050 | 6,050 | 0% | 무료추천 |
| 제주맥주 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 5,240 | 5,050 | -4% | 무료추천 |
| 한빛소프트 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 7,170 | 7,400 | 3% | 무료추천 |




