전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNK | 2021-11-17 | 2021-12-21 | 21,750 | 35,950 | 65% | 무료추천 |
| 씨아이에스 | 2021-11-17 | 2022-01-13 | 16,100 | 17,800 | 11% | 무료추천 |
| SNK | 2021-11-17 | 2021-12-17 | 21,750 | 27,350 | 26% | 무료추천 |
| 디앤씨미디어 | 2021-11-17 | 2022-04-13 | 36,975 | 37,350 | 1% | 3개월 |
| 테이팩스 | 2021-11-12 | 2022-03-25 | 81,900 | 84,100 | 3% | 무료추천 |
| 버킷스튜디오 | 2021-11-10 | 2021-11-22 | 5,750 | 7,040 | 22% | 무료추천 |
| 버킷스튜디오 | 2021-11-10 | 2021-11-22 | 5,750 | 7,040 | 22% | 무료추천 |
| 컴투스 | 2021-10-29 | 2021-11-12 | 127,500 | 160,400 | 26% | 무료추천 |
| 컴투스 | 2021-10-29 | 2021-11-09 | 127,500 | 148,400 | 16% | 무료추천 |
| 갤럭시아에스엠 | 2021-10-21 | 2021-11-01 | 2,500 | 2,700 | 8% | 무료추천 |
| 휴센텍 | 2021-10-21 | 2021-12-16 | 2,347 | 2,515 | 7% | 무료추천 |
| 위지윅스튜디오 | 2021-10-20 | 2021-11-05 | 23,000 | 30,900 | 34% | 무료추천 |
| 하이브 | 2021-10-15 | 2021-11-09 | 291,000 | 387,000 | 33% | 무료추천 |
| SV인베스트먼트 | 2021-10-14 | 2021-10-19 | 3,655 | 3,910 | 7% | 무료추천 |
| 위메이드 | 2021-10-01 | 2021-10-14 | 73,000 | 110,000 | 51% | 무료추천 |
| 한국전자인증 | 2021-10-01 | 2021-12-21 | 10,700 | 10,600 | -1% | 3개월 |
| 위메이드 | 2021-10-01 | 2021-10-05 | 73,000 | 97,400 | 33% | 무료추천 |
| 대유에이텍 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 1,500 | 1,770 | 18% | 무료추천 |
| 대현 | 2021-09-29 | 2021-09-29 | 3,285 | 3,400 | 4% | 무료추천 |
| 후성 | 2021-09-27 | 2021-10-07 | 19,700 | 19,900 | 1% | 무료추천 |




