전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 아시아종묘 | 2021-05-06 | 2021-05-12 | 7,370 | 7,760 | 5% | 무료추천 |
| 보광산업 | 2021-05-04 | 2021-05-10 | 7,030 | 8,000 | 14% | 무료추천 |
| 팜스토리 | 2021-05-04 | 2021-05-04 | 2,540 | 2,640 | 4% | 무료추천 |
| 브랜드엑스코퍼레이션 | 2021-05-04 | 2021-05-10 | 11,900 | 12,300 | 3% | 무료추천 |
| 보광산업 | 2021-05-04 | 2021-09-07 | 7,030 | 9,200 | 31% | 무료추천 |
| 아시아종묘 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 7,010 | 7,120 | 2% | 무료추천 |
| 오가닉티코스메틱 | 2021-04-30 | 2021-05-28 | 753 | 786 | 4% | 무료추천 |
| 삼영엠텍 | 2021-04-30 | 2021-07-20 | 5,800 | 6,620 | 14% | 무료추천 |
| 켐온 | 2021-04-29 | 2021-05-04 | 4,680 | 4,820 | 3% | 무료추천 |
| 명신산업 | 2021-04-29 | 2021-07-29 | 31,900 | 34,400 | 8% | 무료추천 |
| 이화전기 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | 283 | 308 | 9% | 무료추천 |
| 보광산업 | 2021-04-27 | 2021-05-03 | 7,230 | 8,000 | 11% | 무료추천 |
| SM life design | 2021-04-26 | 2021-05-28 | 3,400 | 3,500 | 3% | 무료추천 |
| 켐온 | 2021-04-26 | 2021-04-26 | 3,790 | 3,925 | 4% | 무료추천 |
| 이화전기 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 288 | 300 | 4% | 무료추천 |
| 이화전기 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 360 | 373 | 4% | 무료추천 |
| 명신산업 | 2021-04-23 | 2021-04-26 | 29,600 | 33,000 | 11% | 무료추천 |
| 엔비티 | 2021-04-23 | 2021-04-27 | 29,100 | 32,000 | 10% | 무료추천 |
| 솔루엠 | 2021-04-23 | 2021-07-19 | 27,400 | 31,450 | 15% | 무료추천 |
| 휴온스 | 2021-04-22 | 2021-04-30 | 74,800 | 80,300 | 7% | 무료추천 |




