전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 하이로닉 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 8,750 | 9,970 | 14% | 무료추천 |
| 동진세미켐 | 2023-07-12 | 2023-07-14 | 39,300 | 41,950 | 7% | 무료추천 |
| 포스코DX | 2023-07-11 | 2023-07-11 | 17,900 | 18,720 | 5% | 무료추천 |
| HD현대인프라코어 | 2023-06-20 | 2023-07-25 | 12,060 | 13,130 | 9% | 무료추천 |
| 현대미포조선 | 2023-06-12 | 2023-07-04 | 81,900 | 85,500 | 4% | 무료추천 |
| 엠케이전자 | 2023-03-22 | 2023-03-28 | 14,970 | 15,800 | 6% | 무료추천 |
| 티쓰리 | 2023-03-21 | 2023-04-05 | 2,120 | 2,250 | 6% | 무료추천 |
| MDS테크 | 2023-03-16 | 2023-03-20 | 2,895 | 3,200 | 11% | 무료추천 |
| 로보티즈 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 37,700 | 43,900 | 16% | 무료추천 |
| 피엔티 | 2023-03-08 | 2023-04-06 | 51,900 | 56,800 | 9% | 무료추천 |
| 금양 | 2023-03-08 | 2023-03-21 | 51,200 | 55,000 | 7% | 무료추천 |
| 모트렉스 | 2023-02-23 | 2023-03-08 | 18,120 | 19,300 | 7% | 무료추천 |
| 셀바스AI | 2023-02-16 | 2023-02-17 | 17,230 | 18,000 | 4% | 무료추천 |
| 티웨이항공 | 2023-02-09 | 2023-03-06 | 3,075 | 3,390 | 10% | 무료추천 |
| 한국정보통신 | 2023-02-08 | 2023-02-08 | 16,620 | 17,500 | 5% | 무료추천 |
| 삼아알미늄 | 2023-02-08 | 2023-02-15 | 43,750 | 45,500 | 4% | 무료추천 |
| 에스엠 | 2023-01-27 | 2023-02-03 | 81,800 | 90,000 | 10% | 무료추천 |
| 루닛 | 2023-01-25 | 2023-01-26 | 39,100 | 41,700 | 7% | 무료추천 |
| 풍산 | 2023-01-18 | 2023-02-22 | 34,500 | 37,500 | 9% | 무료추천 |
| 에스퓨어셀 | 2023-01-16 | 2023-02-03 | 22,350 | 23,700 | 6% | 무료추천 |




