전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 콤텍시스템 | 2021-08-06 | 2021-08-06 | 1,360 | 1,430 | 5% | 무료추천 |
| 켐온 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | 4,185 | 4,295 | 3% | 무료추천 |
| 네이처셀 | 2021-07-29 | 2021-08-23 | 30,200 | 31,100 | 3% | 무료추천 |
| 비덴트 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 11,800 | 12,150 | 3% | 무료추천 |
| 넵튠 | 2021-07-28 | 2021-11-17 | 29,150 | 32,000 | 10% | 무료추천 |
| 오비고 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | 22,500 | 23,200 | 3% | 무료추천 |
| 인터파크 | 2021-07-22 | 2021-07-23 | 8,580 | 8,870 | 3% | 무료추천 |
| 젠큐릭스 | 2021-07-22 | 2021-07-30 | 21,150 | 21,600 | 2% | 무료추천 |
| 대원미디어 | 2021-07-20 | 2021-09-30 | 37,300 | 39,900 | 7% | 무료추천 |
| 에스디바이오센스 | 2021-07-16 | 2021-07-16 | 61,000 | 65,200 | 7% | 무료추천 |
| 코세스 | 2021-07-14 | 2021-07-26 | 11,950 | 12,400 | 4% | 무료추천 |
| 휴마시스 | 2021-07-14 | 2022-01-28 | 2,145 | 2,275 | 6% | 무료추천 |
| 진매트릭스 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 16,850 | 18,000 | 7% | 무료추천 |
| 셀바스AI | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 4,595 | 5,070 | 10% | 무료추천 |
| 비트컴퓨터 | 2021-07-12 | 2021-07-14 | 11,900 | 12,650 | 6% | 무료추천 |
| 시스웍 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 2,720 | 2,820 | 4% | 무료추천 |
| 휴마시스 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 23,250 | 24,350 | 5% | 무료추천 |
| 수젠텍 | 2021-07-09 | 2021-07-09 | 26,700 | 27,900 | 4% | 무료추천 |
| 알서포트 | 2021-07-07 | 2021-07-08 | 10,850 | 11,500 | 6% | 무료추천 |
| 에너토크 | 2021-07-06 | 2021-10-28 | 13,450 | 15,300 | 14% | 무료추천 |




