전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에이치엘사이언스 | 2017-11-24 | 2017-11-28 | 27,500 | 35,000 | 27% | 1개월 |
| 영화테크 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 23,700 | 26,300 | 11% | 1개월 |
| 모바일어플라이언스 | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 9,880 | 10,400 | 5% | 1개월 |
| 코오롱머티리얼 | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 3,570 | 3,770 | 6% | 1개월 |
| 신신제약 | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 7,570 | 8,150 | 8% | 1개월 |
| 대성파인텍 | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 1,800 | 2,100 | 17% | 1개월 |
| 글로벌텍스프리 | 2017-11-23 | 2017-11-27 | 1,630 | 1,830 | 12% | 1개월 |
| GS리테일 | 2017-11-23 | 2017-11-29 | 36,650 | 39,300 | 7% | 1개월 |
| 지엠비코리아 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 8,700 | 9,100 | 5% | 1개월 |
| 신흥에스이씨 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 23,000 | 24,500 | 7% | 1개월 |
| 코오롱머티리얼 | 2017-11-22 | 2017-11-22 | 3,530 | 4,000 | 13% | 1개월 |
| 에이디테크놀로지 | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 10,950 | 11,500 | 5% | 1개월 |
| 글로벌텍스프리 | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 1,610 | 1,710 | 6% | 1개월 |
| 컬러레이 | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 3,510 | 3,750 | 7% | 1개월 |
| 효성 | 2017-11-22 | 2017-11-29 | 128,000 | 141,000 | 10% | 1개월 |
| 디엠티 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 4,270 | 4,450 | 4% | 무료추천 |
| 코오롱머티리얼 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 3,200 | 3,400 | 6% | 1개월 |
| 지엠비코리아 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 8,200 | 8,830 | 8% | 1개월 |
| 코오롱머티리얼 | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 3,240 | 3,665 | 13% | 1개월 |
| 일진다이아 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 21,900 | 23,600 | 8% | 1개월 |




