전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대림B&CO | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 7,210 | 7,800 | 8% | 1개월 |
| 로보스타 | 2017-11-29 | 2017-12-05 | 18,300 | 20,500 | 12% | 1개월 |
| 에이디테크놀로지 | 2017-11-29 | 2017-12-15 | 9,550 | 10,200 | 7% | 1개월 |
| 코스맥스 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 124,000 | 129,000 | 4% | 1개월 |
| 상보 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2,070 | 2,280 | 10% | 1개월 |
| 영인프런티어 | 2017-11-28 | 2017-11-30 | 5,000 | 5,400 | 8% | 1개월 |
| 대성파인텍 | 2017-11-28 | 2017-11-30 | 2,010 | 2,200 | 10% | 1개월 |
| 웨이브일렉트론 | 2017-11-28 | 2017-12-01 | 21,400 | 23,000 | 7% | 1개월 |
| NAVER | 2017-11-28 | 2017-12-19 | 802,000 | 869,000 | 8% | 1개월 |
| 샘코 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 8,750 | 9,300 | 6% | 1개월 |
| 영화테크 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 23,700 | 25,300 | 7% | 1개월 |
| SBI인베스트 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 890 | 1,100 | 24% | 1개월 |
| 현대산업 | 2017-11-27 | 2017-11-29 | 38,300 | 43,300 | 13% | 1개월 |
| 일성건설 | 2017-11-27 | 2017-11-30 | 1,020 | 1,090 | 7% | 1개월 |
| GS리테일 | 2017-11-27 | 2017-12-12 | 36,650 | 41,700 | 14% | 1개월 |
| 와이제이엠게임즈 | 2017-11-27 | 2018-01-10 | 3,180 | 3,630 | 14% | 3개월 |
| 아가방컴퍼니 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 6,850 | 7,200 | 5% | 1개월 |
| 영화테크 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 23,600 | 25,000 | 6% | 1개월 |
| 신흥에스이씨 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 24,100 | 25,500 | 6% | 1개월 |
| 보령메디앙스 | 2017-11-24 | 2017-11-24 | 12,750 | 14,700 | 15% | 1개월 |




