전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대성창투 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 3,710 | 4,020 | 8% | 1개월 |
| 나무가 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 29,050 | 30,700 | 6% | 무료추천 |
| 삼영엠텍 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 4,400 | 4,800 | 9% | 무료추천 |
| 티에스인베스트먼트 | 2018-01-30 | 2018-01-30 | 3,760 | 4,280 | 14% | 1개월 |
| 아이리버 | 2018-01-30 | 2018-02-01 | 6,430 | 9,300 | 45% | 1개월 |
| 에스제이케이 | 2018-01-30 | 2018-01-31 | 895 | 1,400 | 56% | 1개월 |
| 크레아플래닛 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 1,100 | 1,230 | 12% | 1개월 |
| 대원강업 | 2018-01-29 | 2018-01-29 | 4,680 | 5,200 | 11% | 1개월 |
| 코디엠 | 2018-01-29 | 2018-02-01 | 980 | 1,100 | 12% | 1개월 |
| 대성창투 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 3,130 | 4,150 | 33% | 1개월 |
| 지니언스 | 2018-01-26 | 2018-01-29 | 15,800 | 16,700 | 6% | 1개월 |
| 갑을메탈 | 2018-01-26 | 2018-01-29 | 2,700 | 2,910 | 8% | 1개월 |
| 아이리버 | 2018-01-26 | 2018-01-29 | 6,160 | 6,700 | 9% | 1개월 |
| 옴니텔 | 2018-01-26 | 2018-01-30 | 7,150 | 8,000 | 12% | 1개월 |
| SBI인베스트 | 2018-01-26 | 2018-01-31 | 1,350 | 1,610 | 19% | 1개월 |
| 코데즈컴바인 | 2018-01-26 | 2018-01-31 | 3,250 | 4,145 | 28% | 1개월 |
| 셀루메드 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 10,400 | 11,200 | 8% | 1개월 |
| 인지컨트롤스 | 2018-01-25 | 2018-01-25 | 6,850 | 8,200 | 20% | 1개월 |
| 디에스티로봇 | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 2,650 | 2,800 | 6% | 1개월 |
| 컬러레이 | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 3,430 | 3,650 | 6% | 1개월 |




