전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고려제약 | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 7,700 | 9,700 | 26% | 1개월 |
| DSC인베스트먼트 | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 7,500 | 8,030 | 7% | 1개월 |
| 신신제약 | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 11,300 | 13,300 | 18% | 1개월 |
| SGA | 2018-02-05 | 2018-02-05 | 1,070 | 1,280 | 20% | 1개월 |
| 에이테크솔루션 | 2018-02-05 | 2018-02-06 | 13,900 | 15,800 | 14% | 1개월 |
| 엔피케이 | 2018-02-05 | 2018-02-20 | 2,170 | 2,600 | 20% | 1개월 |
| 써니전자 | 2018-02-05 | 2018-02-13 | 2,830 | 3,090 | 9% | 1개월 |
| 화진 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | 6,240 | 6,600 | 6% | 1개월 |
| 비덴트 | 2018-02-02 | 2018-02-13 | 17,200 | 20,000 | 16% | 1개월 |
| HB테크놀러지 | 2018-02-02 | 2018-02-21 | 3,560 | 4,290 | 21% | 1개월 |
| 파미셀 | 2018-02-02 | 2018-03-05 | 6,000 | 6,250 | 4% | 1개월 |
| 이디 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 1,860 | 2,000 | 8% | 1개월 |
| 이엠코리아 | 2018-02-01 | 2018-02-01 | 3,860 | 4,250 | 10% | 1개월 |
| 클리오 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 37,100 | 41,000 | 11% | 1개월 |
| 유아이디 | 2018-02-01 | 2018-02-06 | 3,630 | 4,350 | 20% | 1개월 |
| 대아티아이 | 2018-02-01 | 2018-02-07 | 1,870 | 1,830 | -2% | 1개월 |
| 대성창투 | 2018-01-31 | 2018-01-31 | 3,710 | 4,020 | 8% | 1개월 |
| 대성창투 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 3,720 | 4,100 | 10% | 1개월 |
| 제미니투자 | 2018-01-31 | 2018-02-01 | 685 | 870 | 27% | 1개월 |
| 나무가 | 2018-01-31 | 2018-02-02 | 29,100 | 33,400 | 15% | 1개월 |




