전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 시큐브 | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 1,650 | 1,735 | 5% | 1개월 |
| 와이제이엠게임즈 | 2017-09-15 | 2017-09-18 | 3,050 | 3,650 | 20% | 1개월 |
| 셀루메드 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 7,250 | 7,700 | 7% | 1개월 |
| 아이진 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 20,400 | 21,400 | 6% | 1개월 |
| 원익큐브 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 2,450 | 2,620 | 7% | 1개월 |
| 세종공업 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 7,760 | 8,150 | 6% | 1개월 |
| 에코바이오 | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 10,750 | 11,950 | 11% | 1개월 |
| 드림시큐리티 | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 3,275 | 3,680 | 12% | 1개월 |
| 유니크 | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 3,430 | 4,210 | 22% | 1개월 |
| 시너지이노베이션 | 2017-09-11 | 2017-09-15 | 2,400 | 2,650 | 11% | 1개월 |
| 대성엘텍 | 2017-09-11 | 2017-09-14 | 1,460 | 1,855 | 26% | 1개월 |
| 모바일어플라이언스 | 2017-09-08 | 2017-09-15 | 10,000 | 11,000 | 10% | 1개월 |
| 버추얼텍 | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 1,420 | 1,540 | 10% | 1개월 |
| 시너지이노베이션 | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 2,140 | 2,460 | 15% | 1개월 |
| 원익큐브 | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 2,160 | 2,600 | 21% | 1개월 |
| 에이디테크놀로지 | 2017-09-07 | 2017-09-07 | 9,300 | 10,250 | 10% | 1개월 |
| 핸디소프트 | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 7,000 | 7,900 | 12% | 무료추천 |
| 뉴로스 | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 5,400 | 5,600 | 3% | 1개월 |
| 엔케이 | 2017-09-04 | 2017-09-12 | 1,325 | 1,565 | 18% | 1개월 |
| 코렌 | 2017-09-04 | 2017-09-05 | 2,135 | 2,420 | 13% | 1개월 |




