전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 동양네트웍스 | 2017-09-04 | 2017-09-05 | 1,700 | 1,900 | 12% | 1개월 |
| 코렌 | 2017-09-04 | 2017-09-05 | 2,135 | 2,420 | 13% | 1개월 |
| 엔케이 | 2017-09-04 | 2017-09-05 | 1,325 | 1,450 | 9% | 1개월 |
| 엔케이 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 1,220 | 1,400 | 14% | 1개월 |
| 에스맥 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 1,275 | 1,305 | 3% | 1개월 |
| 현대정보기술 | 2017-09-01 | 2017-09-01 | 2,100 | 2,300 | 10% | 1개월 |
| 이엠넷 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 5,200 | 5,620 | 8% | 1개월 |
| 쎄노텍 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 4,530 | 5,020 | 11% | 1개월 |
| 크로바하이텍 | 2017-08-31 | 2017-08-31 | 4,730 | 4,920 | 4% | 1개월 |
| 모토닉 | 2017-08-30 | 2017-09-13 | 9,200 | 11,000 | 19% | 1개월 |
| 에스마크 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 1,380 | 1,410 | 3% | 1개월 |
| 알에스오토메이션 | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 13,500 | 14,500 | 8% | 1개월 |
| KEC | 2017-08-30 | 2017-08-30 | 1,440 | 1,700 | 20% | 1개월 |
| 빅텍 | 2017-08-29 | 2017-08-29 | 4,250 | 4,450 | 5% | 1개월 |
| 로스웰 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 2,050 | 2,260 | 10% | 1개월 |
| 락앤락 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 15,550 | 16,600 | 7% | 1개월 |
| KEC | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 1,305 | 1,480 | 13% | 1개월 |
| 에이티넘인베스트 | 2017-08-25 | 2017-08-25 | 2,000 | 2,200 | 10% | 1개월 |
| 포스링크 | 2017-08-23 | 2017-08-23 | 3,165 | 3,850 | 22% | 무료추천 |
| 옴니텔 | 2017-08-23 | 2017-08-24 | 9,250 | 9,950 | 8% | 무료추천 |




