전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대아티아이 | 2016-06-21 | 2016-06-22 | 2,130 | 2,645 | 25% | 1개월 |
| 우원개발 | 2016-06-21 | 2016-06-22 | 8,010 | 9,080 | 14% | 1개월 |
| 대아티아이 | 2016-06-21 | 2016-06-22 | 1,980 | 2,645 | 34% | 1개월 |
| 경보제약 | 2016-06-21 | 2016-06-29 | 20,200 | 22,700 | 13% | 1개월 |
| 한네트 | 2016-06-21 | 2016-06-30 | 3,610 | 4,195 | 17% | 1개월 |
| 대호에이엘 | 2016-06-20 | 2016-06-20 | 2,405 | 2,850 | 19% | 1개월 |
| 이화전기 | 2016-06-20 | 2016-06-20 | 825 | 858 | 4% | 1개월 |
| 이스트아시아홀딩스 | 2016-06-20 | 2016-07-01 | 1,240 | 1,315 | 7% | 1개월 |
| 키스톤글로벌 | 2016-06-20 | 2016-07-05 | 1,585 | 2,470 | 56% | 1개월 |
| 에이티테크놀러지 | 2016-06-20 | 2016-07-05 | 2,345 | 3,520 | 51% | 1개월 |
| 오스템 | 2016-06-20 | 2016-07-19 | 3,125 | 4,465 | 43% | 1개월 |
| SGA | 2016-06-20 | 2016-07-19 | 1,455 | 1,650 | 14% | 1개월 |
| 피에스엠씨 | 2016-06-17 | 2016-06-17 | 1,140 | 1,210 | 7% | 1개월 |
| 에쎈테크 | 2016-06-17 | 2016-06-17 | 1,740 | 1,935 | 12% | 1개월 |
| 액트 | 2016-06-17 | 2016-06-29 | 4,900 | 5,700 | 17% | 1개월 |
| 지에스인스트루 | 2016-06-17 | 2016-07-06 | 8,000 | 18,750 | 135% | 1개월 |
| 경인양행 | 2016-06-15 | 2016-07-15 | 5,280 | 6,780 | 29% | 1개월 |
| 제이씨현시스템 | 2016-06-14 | 2016-06-30 | 7,870 | 9,850 | 26% | 1개월 |
| 국영지엔앰 | 2016-06-14 | 2016-07-01 | 2,360 | 2,920 | 24% | 1개월 |
| 세우글로벌 | 2016-06-13 | 2016-06-21 | 4,120 | 5,930 | 44% | 1개월 |




