전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 세동 | 2016-07-13 | 2016-07-14 | 2,375 | 2,865 | 21% | 1개월 |
| 케이에스피 | 2016-07-12 | 2016-07-12 | 4,000 | 4,140 | 4% | 1개월 |
| 네이블 | 2016-07-12 | 2016-07-13 | 12,000 | 14,950 | 25% | 1개월 |
| 아미노로직스 | 2016-07-11 | 2016-07-11 | 3,500 | 3,945 | 13% | 1개월 |
| 차바이오텍 | 2016-07-11 | 2016-07-12 | 16,650 | 18,050 | 9% | 1개월 |
| 홈센타 | 2016-07-11 | 2016-07-13 | 3,080 | 5,020 | 63% | 1개월 |
| 영신금속 | 2016-07-08 | 2016-07-19 | 4,530 | 6,940 | 54% | 1개월 |
| 비츠로시스 | 2016-07-08 | 2016-07-14 | 1,750 | 1,965 | 13% | 1개월 |
| MBK | 2016-07-07 | 2016-07-11 | 1,515 | 1,630 | 8% | 1개월 |
| 피에스엠시 | 2016-07-07 | 2016-07-12 | 1,020 | 1,175 | 16% | 1개월 |
| 에이티세미콘 | 2016-07-06 | 2016-07-06 | 1,175 | 1,225 | 5% | 1개월 |
| 이화전기 | 2016-07-06 | 2016-07-07 | 864 | 912 | 6% | 1개월 |
| 성문전자 | 2016-07-05 | 2016-07-07 | 5,060 | 5,520 | 10% | 1개월 |
| 대성기계 | 2016-07-05 | 2016-07-05 | 1,500 | 1,600 | 7% | 1개월 |
| 씨씨에스 | 2016-07-04 | 2016-07-07 | 1,820 | 1,875 | 4% | 1개월 |
| 광림 | 2016-07-04 | 2016-07-07 | 5,060 | 5,520 | 10% | 1개월 |
| 한프 | 2016-07-04 | 2016-07-20 | 6,830 | 14,350 | 111% | 1개월 |
| 삼강엠앤티 | 2016-07-01 | 2016-07-01 | 9,980 | 10,400 | 5% | 1개월 |
| 쌍방울 | 2016-07-01 | 2016-07-04 | 2,980 | 3,170 | 7% | 1개월 |
| CMG제약 | 2016-06-30 | 2016-07-13 | 6,110 | 6,320 | 4% | 1개월 |




