전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 우리들제약 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | 7,720 | 9,200 | 19% | 무료추천 |
| 남화산업 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | 9,280 | 10,550 | 14% | 무료추천 |
| 프로스테믹스 | 2017-11-08 | 2017-11-08 | 4,450 | 4,850 | 9% | 1개월 |
| 호텔신라우 | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 55,000 | 61,800 | 13% | 1개월 |
| 코아스템 | 2017-10-25 | 2017-11-08 | 8,350 | 9,250 | 11% | 1개월 |
| 지엘팜텍 | 2017-10-24 | 2017-10-24 | 3,420 | 3,680 | 7% | 무료추천 |
| 드림시큐리티 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 3,800 | 4,050 | 7% | 1개월 |
| 에이치엘비 | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 21,700 | 24,300 | 12% | 1개월 |
| 텔콘 | 2017-10-11 | 2017-10-23 | 5,300 | 7,500 | 42% | 1개월 |
| 홈캐스트 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 10,600 | 11,350 | 7% | 1개월 |
| 코맥스 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 6,600 | 7,600 | 15% | 1개월 |
| KEC | 2017-09-29 | 2017-10-12 | 1,410 | 1,480 | 5% | 1개월 |
| 지엘팜텍 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 3,050 | 4,120 | 35% | 1개월 |
| 큐로컴 | 2017-09-27 | 2017-09-29 | 2,500 | 2,700 | 8% | 1개월 |
| 에쎈테크 | 2017-09-25 | 2017-09-27 | 1,620 | 1,750 | 8% | 1개월 |
| 스맥 | 2017-09-22 | 2017-09-22 | 3,850 | 4,170 | 7% | 무료추천 |
| 내츄럴엔도텍 | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 27,500 | 29,700 | 8% | 1개월 |
| 소리바다 | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 1,450 | 1,540 | 6% | 1개월 |
| 포스링크 | 2017-09-18 | 2017-09-18 | 3,600 | 3,900 | 8% | 1개월 |
| 에코플라스틱 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | 2,230 | 2,390 | 7% | 1개월 |




