전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼보모터스 | 2017-09-13 | 2017-09-15 | 5,300 | 6,400 | 21% | 1개월 |
| 뉴인텍 | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 1,360 | 1,510 | 11% | 1개월 |
| 크리스탈 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 14,350 | 15,800 | 10% | 1개월 |
| 뉴로스 | 2017-09-07 | 2017-09-12 | 5,200 | 5,800 | 12% | 1개월 |
| 서울전자통신 | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 1,515 | 1,570 | 4% | 1개월 |
| 상보 | 2017-09-06 | 2017-09-06 | 2,290 | 2,470 | 8% | 1개월 |
| 비츠로테크 | 2017-09-05 | 2017-09-05 | 5,200 | 5,650 | 9% | 1개월 |
| 엘컴텍 | 2017-08-11 | 2017-08-11 | 2,410 | 2,560 | 6% | 1개월 |
| 케이엘넷 | 2017-08-10 | 2017-08-10 | 3,000 | 3,150 | 5% | 1개월 |
| 명문제약 | 2017-08-08 | 2017-08-09 | 5,830 | 6,250 | 7% | 1개월 |
| 큐로컴 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 2,500 | 2,780 | 10% | 무료추천 |
| 에스맥 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 1,145 | 1,240 | 10% | 1개월 |
| 이엘케이 | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 1,400 | 1,450 | 4% | 1개월 |
| 미래테크놀로지 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 9,750 | 12,100 | 24% | 1개월 |
| 아남전자 | 2017-07-31 | 2017-08-01 | 2,750 | 2,890 | 5% | 1개월 |
| 예스24 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 7,100 | 7,850 | 11% | 1개월 |
| 호텔신라우 | 2017-07-27 | 2017-08-07 | 48,500 | 52,500 | 8% | 1개월 |
| 빅텍 | 2017-07-25 | 2017-07-26 | 3,780 | 4,050 | 7% | 1개월 |
| 빅텍 | 2017-07-25 | 2017-07-31 | 3,780 | 4,350 | 15% | 1개월 |




