전문가수익률
| 종목명 | 매수일 | 매도일 | 매수가 | 매도가 | 수익률 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 넥센테크 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 4,500 | 4,745 | 5% | 1개월 |
| 디에스티로봇 | 2018-01-18 | 2018-01-26 | 2,615 | 2,700 | 3% | 무료추천 |
| 한국정보인증 | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 7,400 | 7,700 | 4% | 1개월 |
| 디에스티로봇 | 2018-01-18 | 2018-01-26 | 2,615 | 2,700 | 3% | 1개월 |
| 이니텍 | 2018-01-18 | 2018-01-26 | 10,000 | 10,300 | 3% | 1개월 |
| 어보브반도체 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 7,600 | 7,900 | 4% | 1개월 |
| 삼진 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 10,200 | 10,600 | 4% | 1개월 |
| 에치디프로 | 2018-01-15 | 2018-01-18 | 10,400 | 10,800 | 4% | 1개월 |
| 케이프 | 2018-01-11 | 2018-01-19 | 2,950 | 3,100 | 5% | 1개월 |
| 중앙오션 | 2018-01-11 | 2018-01-15 | 2,000 | 2,100 | 5% | 1개월 |
| 쏠리드 | 2018-01-11 | 2018-01-15 | 5,000 | 5,150 | 3% | 1개월 |
| 일성건설 | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 1,180 | 1,240 | 5% | 1개월 |
| 원익큐브 | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 2,300 | 2,380 | 4% | 1개월 |
| 유니크 | 2018-01-08 | 2018-01-10 | 7,200 | 7,500 | 4% | 1개월 |
| 일성건설 | 2018-01-05 | 2018-01-08 | 1,250 | 1,300 | 4% | 1개월 |
| 코오롱글로벌 | 2018-01-03 | 2018-01-04 | 9,830 | 10,850 | 10% | 무료추천 |
| 하림 | 2018-01-02 | 2018-01-17 | 3,200 | 3,300 | 3% | 1개월 |
| 현대로보틱스 | 2017-12-22 | 2018-01-10 | 400,000 | 450,000 | 13% | 1개월 |
| 다우데이타 | 2017-12-15 | 2017-12-28 | 10,200 | 10,400 | 2% | 무료추천 |
| 오션브릿지 | 2017-12-15 | 2018-01-05 | 10,500 | 10,800 | 3% | 1개월 |




